T:0 AType:15 VER:17
T:70736 AType:1 AMMO:explosion AID:2948095 TID:2933759
T:70887 AType:1 AMMO:explosion AID:2948095 TID:2933759
T:71011 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(278187.3125,536.5319,256216.5469)
T:71062 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(278052.1250,536.5011,256246.5313)
T:71098 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277956.6875,536.4791,256267.7031)
T:71128 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277877.1563,536.4553,256285.3438)
T:71155 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277805.5313,536.4222,256301.2188)
T:71179 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277741.9063,536.4035,256315.3438)
T:71200 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277686.1875,536.3929,256327.6875)
T:71221 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277630.5000,536.3876,256340.0469)
T:71239 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277582.7500,536.3872,256350.6406)
T:71257 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277535.0000,536.3923,256361.2344)
T:71275 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277487.2813,536.3933,256371.8281)
T:71293 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277439.5313,536.3875,256382.4063)
T:71308 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277399.7500,536.3740,256391.2344)
T:71323 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277359.9688,536.3571,256400.0625)
T:71338 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277320.1563,536.3417,256408.9063)
T:71353 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277280.3750,536.3321,256417.7344)
T:71368 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277240.5938,536.3279,256426.5625)
T:71380 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277208.7813,536.3246,256433.6250)
T:71392 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277176.9375,536.3184,256440.7031)
T:71404 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277145.1250,536.3120,256447.7813)
T:71416 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277113.2813,536.3065,256454.8438)
T:71428 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277081.4688,536.3006,256461.9219)
T:71440 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277049.6250,536.2943,256469.0000)
T:71452 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(277017.8125,536.2880,256476.0781)
T:71464 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276986.0000,536.2823,256483.1563)
T:71476 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276954.1875,536.2739,256490.2344)
T:71488 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276922.3750,536.2631,256497.3125)
T:71500 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276890.5625,536.2509,256504.4063)
T:71512 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276858.7500,536.2371,256511.4844)
T:71524 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276826.9375,536.2220,256518.5625)
T:71533 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276803.0938,536.2113,256523.8750)
T:71542 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276779.2500,536.2011,256529.1875)
T:71551 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276755.3750,536.1918,256534.5156)
T:71560 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276731.5313,536.1834,256539.8281)
T:71569 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276707.6875,536.1768,256545.1406)
T:71578 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276683.8438,536.1704,256550.4688)
T:71587 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276660.0000,536.1635,256555.7813)
T:71596 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276636.1875,536.1575,256561.1094)
T:71605 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276612.3438,536.1534,256566.4375)
T:71614 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276588.5000,536.1505,256571.7656)
T:71623 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276564.6563,536.1482,256577.0938)
T:71632 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276540.8438,536.1469,256582.4219)
T:71641 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276517.0000,536.1463,256587.7500)
T:71650 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276493.1875,536.1450,256593.0781)
T:71659 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276469.3750,536.1432,256598.4063)
T:71668 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276445.5625,536.1406,256603.7344)
T:71677 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276421.7500,536.1365,256609.0781)
T:71686 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276397.9375,536.1325,256614.4063)
T:71695 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276374.1250,536.1298,256619.7344)
T:71704 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276350.3125,536.1276,256625.0781)
T:71713 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276326.5313,536.1246,256630.4063)
T:71722 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276302.7500,536.1207,256635.7344)
T:71731 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276278.9688,536.1171,256641.0781)
T:71740 AType:2 DMG:0.0001 AID:-1 TID:1546239 POS(276255.1875,536.1138,256646.4063)
