T:0 AType:15 VER:17
T:1810 AType:5 PID:1435647 POS(215989.1563, 69.8999, 185112.6094)
T:1841 AType:1 AMMO:explosion AID:1325055 TID:1325055
T:1841 AType:2 DMG:0.1611 AID:1325055 TID:1325055 POS(199248.6406,52.8521,224791.7031)
T:1900 AType:12 ID:978943 TYPE:LaGG-3 ser.29 COUNTRY:101 NAME:Prokhor Muhin,101269,0 PID:-1 POS(219827.8906,41.9591,251338.0938)
T:1900 AType:5 PID:978943 POS(219827.8906, 41.9591, 251338.0938)
T:2150 AType:12 ID:995327 TYPE:LaGG-3 ser.29 COUNTRY:101 NAME:Efim Vorobyev,101269,0 PID:-1 POS(219831.3281,41.9069,251368.8906)
T:2150 AType:5 PID:995327 POS(219831.3281, 41.9069, 251368.8906)
T:2380 AType:12 ID:1011711 TYPE:LaGG-3 ser.29 COUNTRY:101 NAME:Vjacheslav Konovalov,101269,0 PID:-1 POS(219883.8438,41.5276,251377.9688)
T:2380 AType:5 PID:1011711 POS(219883.8438, 41.5276, 251377.9688)
T:2474 AType:1 AMMO:explosion AID:1325055 TID:1325055
T:2474 AType:2 DMG:0.1929 AID:1325055 TID:1325055 POS(199248.6406,52.8521,224791.7031)
T:2610 AType:12 ID:1028095 TYPE:LaGG-3 ser.29 COUNTRY:101 NAME:Antip Rasputin,101269,1 PID:-1 POS(219909.6406,42.0780,251426.1094)
T:2610 AType:5 PID:1028095 POS(219909.6406, 42.0780, 251426.1094)
T:2660 AType:5 PID:1452031 POS(216027.5625, 70.0897, 185073.2344)
T:2850 AType:5 PID:1468415 POS(216051.3281, 69.2324, 185077.5625)
T:2890 AType:12 ID:1044479 TYPE:LaGG-3 ser.29 COUNTRY:101 NAME:Ruslan Tsigankov,101269,0 PID:-1 POS(219923.6094,41.6525,251408.8594)
T:2890 AType:5 PID:1044479 POS(219923.6094, 41.6525, 251408.8594)
T:3195 AType:1 AMMO:explosion AID:1325055 TID:1325055
T:3195 AType:2 DMG:0.0815 AID:1325055 TID:1325055 POS(199248.6406,52.8521,224791.7031)
T:3290 AType:5 PID:1489919 POS(215354.9063, 71.7747, 185613.8125)
T:3291 AType:8 OBJID:9209 POS(216118.5156,49.0630,184998.2031) COAL:2 TYPE:1 RES:1 ICTYPE:903
