T:0 AType:15 VER:17
T:47569 AType:2 DMG:0.019 AID:-1 TID:72705 POS(216762.375,51.250,185096.734)
T:47570 AType:2 DMG:0.020 AID:-1 TID:72705 POS(216762.375,51.284,185097.125)
T:47571 AType:2 DMG:0.002 AID:-1 TID:72705 POS(216762.359,51.320,185097.516)
T:47572 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:72705 POS(216762.359,51.359,185097.891)
T:47609 AType:2 DMG:0.002 AID:-1 TID:72705 POS(216762.891,50.878,185111.297)
T:47610 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:72705 POS(216762.922,50.847,185111.641)
T:47629 AType:2 DMG:0.019 AID:-1 TID:72705 POS(216762.797,51.014,185117.438)
T:47630 AType:2 DMG:0.002 AID:-1 TID:72705 POS(216762.781,51.004,185117.734)
T:47631 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:72705 POS(216762.766,50.992,185118.031)
T:47650 AType:2 DMG:0.003 AID:-1 TID:72705 POS(216762.563,50.382,185123.359)
T:47651 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:72705 POS(216762.547,50.349,185123.625)
T:47653 AType:2 DMG:0.933 AID:-1 TID:72705 POS(216762.516,50.325,185123.875)
T:47653 AType:3 AID:-1 TID:72705 POS(216762.516,50.325,185123.875)
T:47680 AType:6 PID:72705 POS(216760.938, 50.376, 185129.906)
