T:0 AType:15 VER:17
T:31778 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31778 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31779 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31779 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31821 AType:1 AMMO:NPC_SHELL_GER_20_AP AID:1695743 TID:1462271
T:31823 AType:2 DMG:0.004 AID:-1 TID:1462271 POS(128482.953,1194.881,71323.648)
T:31826 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1462271 POS(128477.930,1194.950,71322.875)
T:31852 AType:1 AMMO:SHELL_GER_20x82_AP AID:50175 TID:1462271
T:31853 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31853 AType:2 DMG:0.006 AID:-1 TID:1462271 POS(128432.602,1195.356,71316.828)
T:31856 AType:2 DMG:0.001 AID:-1 TID:1462271 POS(128427.555,1195.360,71316.250)
T:31862 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31864 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31864 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31865 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1462271 POS(128412.383,1195.315,71314.641)
T:31867 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31868 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1462271 POS(128407.320,1195.283,71314.148)
T:31869 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:50175 TID:1462271
T:31871 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1462271 POS(128402.258,1195.244,71313.688)
T:31970 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:66559 TID:1748991
T:31970 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:66559 TID:1748991
T:31971 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1748991 POS(128545.555,1171.365,71246.438)
T:31973 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:66559 TID:1748991
T:31974 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1748991 POS(128551.633,1172.226,71250.836)
T:32179 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:66559 TID:1748991
T:32179 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:66559 TID:1748991
T:32181 AType:2 DMG:0.002 AID:-1 TID:1748991 POS(128847.656,1316.323,71577.422)
T:32182 AType:1 AMMO:BULLET_GER_7-92x57_AP AID:66559 TID:1748991
T:32182 AType:1 AMMO:SHELL_GER_20x82_AP AID:66559 TID:1748991
T:32184 AType:2 DMG:0.013 AID:-1 TID:1748991 POS(128851.430,1317.410,71582.305)
T:32187 AType:2 DMG:0.002 AID:-1 TID:1748991 POS(128855.219,1318.418,71587.195)
T:32190 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1748991 POS(128859.023,1319.351,71592.086)
T:32459 AType:1 AMMO:NPC_SHELL_GER_20_AP AID:1695743 TID:1462271
