T:0 AType:15 VER:17
T:165840 AType:2 DMG:0.002 AID:-1 TID:1825791 POS(153197.188,184.825,104278.844)
T:165842 AType:2 DMG:0.001 AID:-1 TID:1784831 POS(153191.719,184.856,104276.289)
T:165843 AType:2 DMG:0.003 AID:-1 TID:1825791 POS(153197.000,184.833,104278.758)
T:165845 AType:2 DMG:0.001 AID:-1 TID:1784831 POS(153191.641,184.856,104276.250)
T:165846 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1825791 POS(153196.844,184.835,104278.680)
T:165848 AType:2 DMG:0.003 AID:-1 TID:1784831 POS(153191.516,184.859,104276.195)
T:165849 AType:2 DMG:0.007 AID:-1 TID:1825791 POS(153196.719,184.827,104278.617)
T:165851 AType:2 DMG:0.003 AID:-1 TID:1784831 POS(153191.391,184.852,104276.133)
T:165852 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1825791 POS(153196.594,184.816,104278.563)
T:165854 AType:2 DMG:0.004 AID:-1 TID:1784831 POS(153191.234,184.828,104276.055)
T:165855 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1825791 POS(153196.484,184.811,104278.508)
T:165857 AType:2 DMG:0.003 AID:-1 TID:1784831 POS(153191.094,184.820,104275.984)
T:165858 AType:2 DMG:0.004 AID:-1 TID:1825791 POS(153196.375,184.819,104278.461)
T:165860 AType:2 DMG:0.003 AID:-1 TID:1784831 POS(153190.922,184.836,104275.906)
T:165861 AType:2 DMG:0.003 AID:-1 TID:1825791 POS(153196.266,184.832,104278.414)
T:165863 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1784831 POS(153190.750,184.858,104275.820)
T:165864 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:1825791 POS(153196.156,184.837,104278.367)
T:166041 AType:2 DMG:1.000 AID:-1 TID:1805311 POS(153200.406,184.877,104280.609)
T:166041 AType:3 AID:-1 TID:1805311 POS(153200.406,184.877,104280.609)
T:166041 AType:2 DMG:0.017 AID:-1 TID:1825791 POS(153195.281,184.827,104277.992)
T:166044 AType:2 DMG:0.949 AID:-1 TID:1825791 POS(153195.219,184.827,104277.961)
T:166044 AType:3 AID:-1 TID:1825791 POS(153195.219,184.827,104277.961)
