T:0 AType:15 VER:17
T:33304 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60630.813,3355.043,151351.938)
T:33349 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60673.672,3356.051,151427.828)
T:33394 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60716.348,3351.526,151502.391)
T:33439 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60758.336,3340.176,151576.109)
T:33484 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60798.984,3322.533,151649.625)
T:33529 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60835.656,3301.445,151725.094)
T:33574 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60866.711,3279.668,151803.906)
T:33619 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60893.594,3260.595,151886.000)
T:33664 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60919.555,3243.535,151969.297)
T:33709 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60946.746,3225.731,152052.109)
T:33754 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(60977.383,3206.571,152133.344)
T:33799 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61013.914,3185.872,152211.469)
T:33844 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61058.473,3164.711,152285.188)
T:33889 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61110.617,3145.144,152353.781)
T:33934 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61165.832,3127.533,152420.031)
T:33979 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61220.875,3110.267,152486.500)
T:34024 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61273.840,3092.235,152554.719)
T:34069 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61322.813,3073.155,152626.734)
T:34114 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61365.031,3053.799,152703.813)
T:34159 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61399.453,3033.463,152784.797)
T:34204 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61426.500,3013.866,152868.906)
T:34249 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61449.094,2996.298,152954.813)
T:34294 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61471.551,2980.037,153041.516)
T:34339 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61496.703,2963.528,153127.750)
T:34384 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61525.152,2944.722,153212.375)
T:34429 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61559.520,2924.025,153294.016)
T:34474 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61601.508,2902.781,153371.281)
T:34519 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61651.098,2882.958,153443.938)
T:34564 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61706.031,2866.027,153513.094)
T:34571 AType:12 ID:1432575 TYPE:MG-34 AA COUNTRY:201 NAME:mg34-aa PID:-1 POS(80678.492,81.373,160929.609)
T:34571 AType:3 AID:908287 TID:1432575 POS(80678.492,81.373,160929.609)
T:34609 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61761.441,2849.428,153581.719)
T:34654 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61815.141,2831.392,153651.500)
T:34699 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61865.164,2811.839,153723.938)
T:34744 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61909.113,2791.288,153801.000)
T:34789 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61944.832,2771.892,153883.375)
T:34834 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61973.227,2753.092,153968.828)
T:34879 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(61996.922,2735.515,154055.891)
T:34924 AType:2 DMG:0.000 AID:-1 TID:406527 POS(62019.551,2718.780,154143.281)
