T:0 AType:15 VER:17
T:33804 AType:2 DMG:0.711 AID:-1 TID:300031 POS(66838.625,95.719,161566.297)
T:33805 AType:2 DMG:0.167 AID:-1 TID:300031 POS(66839.664,95.195,161565.625)
T:33806 AType:2 DMG:0.071 AID:-1 TID:300031 POS(66840.688,94.465,161564.969)
T:33808 AType:2 DMG:0.051 AID:-1 TID:300031 POS(66842.664,93.428,161563.594)
T:33808 AType:3 AID:-1 TID:300031 POS(66842.664,93.428,161563.594)
T:33820 AType:6 PID:676863 POS(66846.930, 95.317, 161559.188)
