T:0 AType:15 VER:17
T:0 AType:20 USERID:40431d78-41b9-4bb1-984a-5e837406f41c USERNICKID:d3319b8b-562d-43bb-969b-ddbeab09e5b7
T:0 AType:0 GDate:1942.5.30 GTime:6:0:0 MFile:missions/iliya tolstoy 1942-05-30.mission MID: GType:0 CNTRS:0:0,101:1,201:2 SETTS:111010011110000100000001110 MODS:1 PRESET:0 AQMID:0 ROUNDS: 1 POINTS: 500
T:1 AType:11 GID:356351 IDS:339967,17407,33791,50175 LID:339967
T:1 AType:11 GID:357375 IDS:66559,82943,99327,115711 LID:66559
T:10 AType:9 AID:137215 COUNTRY:101 POS(62946.020, 120.716, 231737.438) IDS()
T:10 AType:9 AID:139263 COUNTRY:101 POS(153821.875, 89.377, 263190.500) IDS()
T:10 AType:9 AID:141311 COUNTRY:101 POS(50168.051, 114.163, 209971.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:143359 COUNTRY:101 POS(229166.438, 88.482, 241250.844) IDS()
T:10 AType:9 AID:145407 COUNTRY:101 POS(187877.875, 94.093, 278331.969) IDS()
T:10 AType:9 AID:147455 COUNTRY:101 POS(127199.852, 106.187, 227258.094) IDS()
T:10 AType:9 AID:149503 COUNTRY:101 POS(113467.930, 127.903, 243338.281) IDS()
T:10 AType:9 AID:151551 COUNTRY:0 POS(143881.344, 83.619, 163329.125) IDS()
T:10 AType:9 AID:153599 COUNTRY:101 POS(96658.148, 13.307, 257699.047) IDS()
T:10 AType:9 AID:155647 COUNTRY:101 POS(214565.438, 65.354, 239391.656) IDS()
T:10 AType:9 AID:157695 COUNTRY:101 POS(142571.891, 100.825, 227976.875) IDS()
T:10 AType:9 AID:159743 COUNTRY:201 POS(105089.258, 110.623, 86961.258) IDS()
T:10 AType:9 AID:161791 COUNTRY:101 POS(195192.531, 164.144, 261081.969) IDS()
T:10 AType:9 AID:163839 COUNTRY:101 POS(159006.391, 107.689, 263734.906) IDS()
T:10 AType:9 AID:165887 COUNTRY:101 POS(162673.328, 52.327, 187708.203) IDS()
T:10 AType:9 AID:167935 COUNTRY:101 POS(198764.094, 34.093, 322068.844) IDS()
T:10 AType:9 AID:169983 COUNTRY:201 POS(124825.977, 96.879, 108954.180) IDS()
T:10 AType:9 AID:172031 COUNTRY:101 POS(147697.234, 147.825, 180931.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:174079 COUNTRY:101 POS(112695.023, 66.630, 184328.969) IDS(-1,-1,-1,-1)
T:10 AType:9 AID:176127 COUNTRY:101 POS(111891.930, 25.323, 260573.219) IDS()
T:10 AType:9 AID:178175 COUNTRY:101 POS(77254.070, 93.564, 186837.094) IDS(-1,-1,-1,-1)
T:10 AType:9 AID:180223 COUNTRY:101 POS(140610.219, 132.626, 241811.969) IDS()
T:10 AType:9 AID:182271 COUNTRY:101 POS(194753.078, 119.650, 226326.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:184319 COUNTRY:101 POS(172138.469, 71.066, 219049.922) IDS()
T:10 AType:9 AID:186367 COUNTRY:101 POS(132545.078, 82.420, 185418.266) IDS()
T:10 AType:9 AID:188415 COUNTRY:201 POS(90385.063, 134.588, 143765.000) IDS()
T:10 AType:9 AID:190463 COUNTRY:101 POS(134526.453, 60.770, 214642.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:192511 COUNTRY:201 POS(198120.828, 80.786, 148814.219) IDS()
T:10 AType:9 AID:194559 COUNTRY:101 POS(152509.516, 27.486, 312972.344) IDS()
T:10 AType:9 AID:196607 COUNTRY:101 POS(124465.977, 8.031, 340261.375) IDS()
T:10 AType:9 AID:198655 COUNTRY:0 POS(16669.010, 74.054, 155626.734) IDS()
T:10 AType:9 AID:200703 COUNTRY:0 POS(13530.440, 48.374, 147771.047) IDS()
T:10 AType:9 AID:202751 COUNTRY:101 POS(167405.531, 30.623, 316724.563) IDS()
T:10 AType:9 AID:204799 COUNTRY:101 POS(123066.758, 44.802, 178817.391) IDS()
T:10 AType:9 AID:206847 COUNTRY:101 POS(150125.859, 151.926, 241312.766) IDS()
T:10 AType:9 AID:208895 COUNTRY:101 POS(133977.391, 21.984, 307305.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:210943 COUNTRY:0 POS(91137.688, 114.241, 147445.016) IDS()
T:10 AType:9 AID:212991 COUNTRY:101 POS(190242.031, 31.930, 291635.688) IDS()
T:10 AType:9 AID:215039 COUNTRY:101 POS(104973.508, 21.673, 255123.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:217087 COUNTRY:101 POS(146412.188, 120.078, 253760.172) IDS()
T:10 AType:9 AID:219135 COUNTRY:101 POS(154142.219, 67.471, 184302.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:221183 COUNTRY:101 POS(131241.328, 58.677, 203626.906) IDS()
T:10 AType:9 AID:223231 COUNTRY:201 POS(93473.438, 105.494, 55560.711) IDS()
T:10 AType:9 AID:225279 COUNTRY:201 POS(96432.609, 84.078, 50976.988) IDS()
T:10 AType:9 AID:227327 COUNTRY:101 POS(219982.234, 20.934, 299930.625) IDS()
T:10 AType:9 AID:229375 COUNTRY:201 POS(160194.719, 159.428, 116597.867) IDS()
T:10 AType:9 AID:231423 COUNTRY:101 POS(179091.047, 34.607, 293396.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:233471 COUNTRY:201 POS(116526.898, 81.268, 102525.672) IDS()
T:10 AType:9 AID:235519 COUNTRY:101 POS(161594.578, 91.268, 266915.969) IDS()
T:10 AType:9 AID:237567 COUNTRY:101 POS(135378.875, 141.903, 234578.469) IDS()
T:10 AType:9 AID:239615 COUNTRY:101 POS(135272.641, 45.416, 252681.047) IDS()
T:10 AType:9 AID:241663 COUNTRY:101 POS(69996.148, 122.428, 242992.438) IDS()
T:10 AType:9 AID:243711 COUNTRY:101 POS(166528.703, 29.860, 285616.375) IDS()
T:10 AType:9 AID:245759 COUNTRY:101 POS(183369.078, 34.607, 293439.469) IDS()
T:10 AType:9 AID:247807 COUNTRY:101 POS(143621.734, 30.623, 329210.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:249855 COUNTRY:101 POS(96518.008, 21.167, 278494.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:251903 COUNTRY:101 POS(145497.391, 82.669, 260068.875) IDS()
T:10 AType:9 AID:253951 COUNTRY:101 POS(27366.619, 82.140, 255996.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:255999 COUNTRY:0 POS(33658.371, 62.272, 148124.219) IDS()
T:10 AType:9 AID:258047 COUNTRY:101 POS(159537.547, 101.852, 234158.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:260095 COUNTRY:201 POS(121851.344, 52.506, 118890.453) IDS()
T:10 AType:9 AID:262143 COUNTRY:101 POS(186906.438, 31.696, 316369.688) IDS()
T:10 AType:9 AID:264191 COUNTRY:201 POS(145043.688, 79.868, 158706.266) IDS()
T:10 AType:9 AID:266239 COUNTRY:101 POS(144838.938, 23.689, 296641.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:268287 COUNTRY:101 POS(132074.188, 13.004, 317313.063) IDS()
T:10 AType:9 AID:270335 COUNTRY:101 POS(133809.563, 25.626, 280367.281) IDS()
T:10 AType:9 AID:272383 COUNTRY:101 POS(169906.703, 29.424, 344495.750) IDS()
T:10 AType:9 AID:274431 COUNTRY:101 POS(193871.234, 29.012, 318427.031) IDS()
T:10 AType:9 AID:276479 COUNTRY:101 POS(121109.250, 8.054, 347647.313) IDS()
T:10 AType:9 AID:278527 COUNTRY:201 POS(120724.711, 41.183, 130231.742) IDS()
T:10 AType:9 AID:280575 COUNTRY:101 POS(102191.992, 19.938, 270485.563) IDS()
T:10 AType:9 AID:282623 COUNTRY:201 POS(79478.008, 92.895, 11648.540) IDS()
T:10 AType:9 AID:284671 COUNTRY:101 POS(83985.281, 123.292, 239131.516) IDS()
T:10 AType:9 AID:286719 COUNTRY:201 POS(74769.391, 49.572, 121297.344) IDS()
T:10 AType:9 AID:288767 COUNTRY:101 POS(74808.711, 13.307, 277882.531) IDS()
T:10 AType:9 AID:290815 COUNTRY:0 POS(119559.250, 55.385, 157891.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:292863 COUNTRY:101 POS(22494.170, 108.327, 233800.891) IDS()
T:10 AType:9 AID:294911 COUNTRY:201 POS(185771.672, 197.342, 165978.797) IDS()
T:10 AType:9 AID:296959 COUNTRY:101 POS(140100.125, 31.416, 274721.125) IDS()
T:10 AType:9 AID:299007 COUNTRY:101 POS(157984.750, 29.813, 282756.375) IDS()
T:10 AType:9 AID:301055 COUNTRY:101 POS(193404.000, 31.930, 292898.500) IDS()
T:10 AType:9 AID:303103 COUNTRY:101 POS(127766.344, 143.615, 240872.828) IDS()
T:10 AType:9 AID:305151 COUNTRY:101 POS(132547.188, 21.572, 288913.313) IDS()
T:10 AType:9 AID:307199 COUNTRY:101 POS(88231.680, 121.891, 216596.984) IDS()
T:10 AType:9 AID:309247 COUNTRY:101 POS(50495.078, 88.716, 191209.453) IDS()
T:10 AType:9 AID:311295 COUNTRY:101 POS(186837.188, 92.436, 192586.359) IDS()
T:10 AType:9 AID:313343 COUNTRY:0 POS(125237.719, 55.183, 154643.906) IDS()
T:15 AType:12 ID:17407 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Lt Denis Siyanskikh PID:-1 POS(77234.070,94.753,186836.875)
T:15 AType:12 ID:18431 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:17407 POS(77234.078,94.814,186836.047)
T:15 AType:10 PLID:17407 PID:18431 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (77234.070,94.753,186836.875) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:3 FIELD:178175 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:5 FUEL:1.000 SKIN:yak1s69/pwcg_yak1s69_generic_21.dds WM:5 
T:15 AType:12 ID:33791 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Lt Leonid Tsaregorodtsev PID:-1 POS(77214.063,94.760,186836.672)
T:15 AType:12 ID:34815 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:33791 POS(77214.070,94.819,186835.828)
T:15 AType:10 PLID:33791 PID:34815 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (77214.063,94.760,186836.672) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:4 FIELD:178175 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:5 FUEL:1.000 SKIN:yak1s69/pwcg_yak1s69_generic_22.dds WM:5 
T:15 AType:12 ID:50175 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Lt Svyatoslav Gura PID:-1 POS(77194.070,94.751,186836.438)
T:15 AType:12 ID:51199 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:50175 POS(77194.078,94.815,186835.609)
T:15 AType:10 PLID:50175 PID:51199 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (77194.070,94.751,186836.438) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:5 FIELD:178175 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:5 FUEL:1.000 SKIN:yak1s69/pwcg_yak1s69_generic_23.dds WM:5 
T:15 AType:12 ID:66559 TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 NAME:Maj Dmitry Prokop PID:-1 POS(83196.258,1597.830,169288.328)
T:15 AType:12 ID:67583 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:66559 POS(83195.461,1597.774,169288.313)
T:15 AType:10 PLID:66559 PID:67583 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (83196.258,1597.830,169288.328) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 FORM:2 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:82943 TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 NAME:Szt Daniil Privalov PID:-1 POS(82946.445,1747.741,169038.328)
T:15 AType:12 ID:83967 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:82943 POS(82945.648,1747.710,169038.297)
T:15 AType:10 PLID:82943 PID:83967 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (82946.445,1747.741,169038.328) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 FORM:3 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:99327 TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 NAME:Szt Georgy Melnikoff PID:-1 POS(82696.656,1897.783,168788.313)
T:15 AType:12 ID:100351 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:99327 POS(82695.852,1897.716,168788.281)
T:15 AType:10 PLID:99327 PID:100351 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (82696.656,1897.783,168788.313) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 FORM:4 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:115711 TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 NAME:Szt Leonid Kharlamov PID:-1 POS(82446.859,2047.786,168538.328)
T:15 AType:12 ID:116735 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:115711 POS(82446.063,2047.722,168538.313)
T:15 AType:10 PLID:115711 PID:116735 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (82446.859,2047.786,168538.328) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:MiG-3 ser.24 COUNTRY:101 FORM:5 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:339967 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Maj Iliya Tolstoy PID:-1 POS(77254.063,94.729,186837.094)
T:15 AType:12 ID:340991 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:339967 POS(77254.070,94.792,186836.250)
T:15 AType:10 PLID:339967 PID:340991 BUL:1620 SH:0 BOMB:0 RCT:6 (77254.063,94.729,186837.094) IDS:d3319b8b-562d-43bb-969b-ddbeab09e5b7 LOGIN:40431d78-41b9-4bb1-984a-5e837406f41c NAME:Murleen TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:2 FIELD:178175 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:1 ISTSTART:1 PAYLOAD:5 FUEL:1.000 SKIN:yak1s69/pwcg_yak1s69_generic_20.dds WM:37 
T:30 AType:5 PID:66559 POS(83225.367, 1596.399, 169288.125)
T:30 AType:5 PID:82943 POS(82975.750, 1745.723, 169038.094)
T:30 AType:5 PID:99327 POS(82726.195, 1896.338, 168788.109)
T:30 AType:5 PID:115711 POS(82476.625, 2046.304, 168538.125)
