T:0 AType:15 VER:17
T:30279 AType:4 PLID:574463 PID:575487 BUL:3650 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75122.516,191.025,46622.641)
T:30280 AType:16 BOTID:575487 POS(75124.727,191.719,46622.012)
T:30281 AType:7 
T:30281 AType:4 PLID:17407 PID:18431 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75400.641,191.037,46720.988)
T:30281 AType:4 PLID:63487 PID:64511 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75394.828,191.014,46665.938)
T:30281 AType:4 PLID:109567 PID:110591 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75350.211,191.032,46641.543)
T:30281 AType:4 PLID:155647 PID:156671 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75316.703,191.039,46607.703)
T:30281 AType:4 PLID:201727 PID:202751 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75268.797,191.042,46606.168)
T:30281 AType:4 PLID:247807 PID:248831 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75218.586,191.021,46605.582)
T:30281 AType:4 PLID:293887 PID:294911 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75166.828,191.050,46614.902)
T:30281 AType:4 PLID:339967 PID:340991 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75078.250,191.031,46630.605)
T:30281 AType:4 PLID:386047 PID:387071 BUL:0 SH:0 BOMB:6 RCT:0 (75033.898,191.025,46639.379)
