T:0 AType:15 VER:17
T:92972 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(85924.836,3535.798,136818.781)
T:93159 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(85651.750,3430.303,137363.953)
T:93324 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(85406.305,3345.738,137848.234)
T:93473 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(85182.477,3277.194,138285.391)
T:93610 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(84980.781,3220.913,138685.750)
T:93737 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(84798.734,3174.706,139052.281)
T:93857 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(84631.016,3134.676,139391.438)
T:93970 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:258047 POS(84472.680,3097.449,139706.094)
T:94051 AType:2 DMG:0.862 AID:-1 TID:258047 POS(84357.961,3070.358,139928.969)
T:94051 AType:3 AID:-1 TID:258047 POS(84357.961,3070.358,139928.969)
T:94152 AType:8 OBJID:19253 POS(77450.000,93.560,185978.000) COAL:1 TYPE:0 RES:0 ICTYPE:904
