T:0 AType:15 VER:17
T:27248 AType:2 DMG:0.013 AID:-1 TID:569343 POS(50635.961,3266.738,219431.125)
T:27285 AType:2 DMG:0.030 AID:-1 TID:847871 POS(50576.570,3277.005,219416.328)
T:27287 AType:2 DMG:0.047 AID:-1 TID:569343 POS(50568.457,3277.126,219401.703)
T:27293 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:569343 POS(50558.469,3278.945,219396.844)
T:27532 AType:2 DMG:0.030 AID:-1 TID:330751 POS(49926.781,3367.265,219534.453)
T:27534 AType:2 DMG:0.009 AID:-1 TID:470015 POS(49923.832,3365.199,219520.938)
T:27537 AType:2 DMG:0.991 AID:-1 TID:470015 POS(49920.816,3365.134,219517.016)
T:27537 AType:3 AID:-1 TID:470015 POS(49920.816,3365.134,219517.016)
T:27907 AType:18 BOTID:471039 PARENTID:470015 POS(49606.488,3192.864,219282.625)
T:27907 AType:18 BOTID:471039 PARENTID:470015 POS(49606.488,3192.864,219282.625)
T:28178 AType:18 BOTID:478207 PARENTID:477183 POS(49405.215,2804.502,219345.016)
T:28178 AType:18 BOTID:478207 PARENTID:477183 POS(49405.215,2804.502,219345.016)
T:28400 AType:18 BOTID:487423 PARENTID:486399 POS(49172.441,2293.425,219428.547)
T:28400 AType:18 BOTID:487423 PARENTID:486399 POS(49172.441,2293.425,219428.547)
