T:0 AType:15 VER:17
T:12111 AType:2 DMG:0.008 AID:-1 TID:99327 POS(94850.484,4118.124,243822.484)
T:12114 AType:2 DMG:0.063 AID:-1 TID:82943 POS(94836.484,4117.653,243815.688)
T:12114 AType:2 DMG:0.992 AID:-1 TID:99327 POS(94843.578,4118.142,243819.781)
T:12114 AType:3 AID:-1 TID:99327 POS(94843.578,4118.142,243819.781)
T:12117 AType:2 DMG:0.937 AID:-1 TID:82943 POS(94829.594,4117.661,243812.984)
T:12117 AType:3 AID:-1 TID:82943 POS(94829.594,4117.661,243812.984)
T:12962 AType:18 BOTID:83967 PARENTID:82943 POS(93965.938,3356.336,243483.719)
T:12962 AType:18 BOTID:83967 PARENTID:82943 POS(93965.938,3356.336,243483.719)
T:13052 AType:18 BOTID:100351 PARENTID:99327 POS(92771.727,3855.367,242945.609)
T:13052 AType:18 BOTID:100351 PARENTID:99327 POS(92771.727,3855.367,242945.609)
