T:0 AType:15 VER:17
T:100888 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(133407.484,2533.985,236536.844)
T:101095 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(133260.969,2522.742,236416.797)
T:101254 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(133148.297,2489.887,236315.031)
T:101389 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(133051.125,2459.556,236221.422)
T:101404 AType:2 DMG:0.018 AID:-1 TID:721919 POS(133040.469,2456.172,236210.469)
T:101458 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(133003.891,2443.771,236169.188)
T:101569 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(132942.063,2415.456,236074.422)
T:101671 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(132903.719,2388.090,235977.281)
T:101767 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(132872.125,2365.865,235884.484)
T:101857 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(132835.719,2346.727,235802.578)
T:101941 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:721919 POS(132796.094,2329.121,235731.672)
T:101986 AType:2 DMG:0.904 AID:-1 TID:721919 POS(132774.313,2319.837,235694.891)
T:101986 AType:3 AID:-1 TID:721919 POS(132774.313,2319.837,235694.891)
T:102015 AType:2 DMG:0.024 AID:-1 TID:1017855 POS(140370.922,134.924,241761.297)
