T:0 AType:15 VER:17
T:4272 AType:2 DMG:0.007 AID:-1 TID:481279 POS(77261.250,94.803,186834.047)
T:4274 AType:2 DMG:0.008 AID:-1 TID:481279 POS(77261.219,94.807,186834.172)
T:4275 AType:2 DMG:0.008 AID:-1 TID:481279 POS(77261.203,94.809,186834.219)
T:4277 AType:2 DMG:0.011 AID:-1 TID:17407 POS(77259.531,94.809,186838.313)
T:4278 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:481279 POS(77261.164,94.815,186834.406)
T:4281 AType:2 DMG:0.022 AID:-1 TID:481279 POS(77261.117,94.815,186834.563)
T:4282 AType:2 DMG:0.012 AID:-1 TID:481279 POS(77261.109,94.815,186834.625)
T:4283 AType:2 DMG:0.021 AID:-1 TID:17407 POS(77259.469,94.808,186838.438)
T:4283 AType:2 DMG:0.938 AID:-1 TID:481279 POS(77261.094,94.813,186834.672)
T:4283 AType:3 AID:-1 TID:481279 POS(77261.094,94.813,186834.672)
T:4286 AType:2 DMG:0.008 AID:-1 TID:17407 POS(77259.414,94.803,186838.547)
T:4289 AType:2 DMG:0.007 AID:-1 TID:17407 POS(77259.359,94.799,186838.641)
T:4292 AType:2 DMG:0.012 AID:-1 TID:17407 POS(77259.297,94.801,186838.750)
T:4295 AType:2 DMG:0.010 AID:-1 TID:17407 POS(77259.234,94.805,186838.844)
T:4301 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:17407 POS(77259.117,94.807,186839.031)
T:4384 AType:8 OBJID:6532 POS(77450.000,93.560,185978.000) COAL:1 TYPE:0 RES:0 ICTYPE:904
