T:0 AType:15 VER:17
T:0 AType:20 USERID:40431d78-41b9-4bb1-984a-5e837406f41c USERNICKID:d3319b8b-562d-43bb-969b-ddbeab09e5b7
T:0 AType:0 GDate:1942.5.3 GTime:16:30:0 MFile:missions/iliya tolstoy 1942-05-03.mission MID: GType:0 CNTRS:0:0,101:1,201:2 SETTS:111010011110000100000001110 MODS:1 PRESET:0 AQMID:0 ROUNDS: 1 POINTS: 500
T:1 AType:11 GID:497663 IDS:481279,17407,33791,50175 LID:481279
T:1 AType:11 GID:498687 IDS:186367,202751,219135,235519,251903,268287 LID:186367
T:10 AType:9 AID:289791 COUNTRY:101 POS(62946.020, 120.716, 231737.438) IDS()
T:10 AType:9 AID:291839 COUNTRY:101 POS(153821.875, 89.377, 263190.500) IDS()
T:10 AType:9 AID:293887 COUNTRY:101 POS(50168.051, 114.163, 209971.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:295935 COUNTRY:101 POS(229169.641, 88.482, 241244.953) IDS()
T:10 AType:9 AID:297983 COUNTRY:101 POS(187877.875, 94.093, 278339.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:300031 COUNTRY:101 POS(127174.438, 106.187, 227263.094) IDS()
T:10 AType:9 AID:302079 COUNTRY:101 POS(113467.930, 127.903, 243338.281) IDS()
T:10 AType:9 AID:304127 COUNTRY:0 POS(143882.234, 83.619, 163342.406) IDS()
T:10 AType:9 AID:306175 COUNTRY:101 POS(96671.539, 13.307, 257688.391) IDS()
T:10 AType:9 AID:308223 COUNTRY:101 POS(214574.609, 65.354, 239397.641) IDS()
T:10 AType:9 AID:310271 COUNTRY:101 POS(142571.891, 100.825, 227976.875) IDS()
T:10 AType:9 AID:312319 COUNTRY:201 POS(105089.258, 110.623, 86961.258) IDS()
T:10 AType:9 AID:314367 COUNTRY:101 POS(195193.609, 164.144, 261073.828) IDS()
T:10 AType:9 AID:316415 COUNTRY:101 POS(159006.000, 107.689, 263732.500) IDS()
T:10 AType:9 AID:318463 COUNTRY:101 POS(162666.266, 52.327, 187701.141) IDS()
T:10 AType:9 AID:320511 COUNTRY:101 POS(198764.094, 34.093, 322068.844) IDS()
T:10 AType:9 AID:322559 COUNTRY:201 POS(124827.172, 96.879, 108950.594) IDS()
T:10 AType:9 AID:324607 COUNTRY:101 POS(147690.703, 147.825, 180925.734) IDS()
T:10 AType:9 AID:326655 COUNTRY:101 POS(112695.023, 66.630, 184328.969) IDS()
T:10 AType:9 AID:328703 COUNTRY:101 POS(111893.852, 25.323, 260563.078) IDS()
T:10 AType:9 AID:330751 COUNTRY:101 POS(77257.531, 93.564, 186823.438) IDS(-1,-1,-1,-1)
T:10 AType:9 AID:332799 COUNTRY:101 POS(140610.219, 132.626, 241811.969) IDS()
T:10 AType:9 AID:334847 COUNTRY:101 POS(194751.094, 119.650, 226332.516) IDS()
T:10 AType:9 AID:336895 COUNTRY:101 POS(172138.469, 71.066, 219049.922) IDS()
T:10 AType:9 AID:338943 COUNTRY:101 POS(132556.094, 82.420, 185414.016) IDS()
T:10 AType:9 AID:340991 COUNTRY:201 POS(90373.211, 134.588, 143771.875) IDS()
T:10 AType:9 AID:343039 COUNTRY:101 POS(134520.172, 60.770, 214634.766) IDS()
T:10 AType:9 AID:345087 COUNTRY:201 POS(198120.828, 80.786, 148814.219) IDS()
T:10 AType:9 AID:347135 COUNTRY:101 POS(152509.516, 27.486, 312972.344) IDS()
T:10 AType:9 AID:349183 COUNTRY:101 POS(124465.977, 8.031, 340261.375) IDS()
T:10 AType:9 AID:351231 COUNTRY:0 POS(16669.010, 74.054, 155626.734) IDS()
T:10 AType:9 AID:353279 COUNTRY:0 POS(13537.100, 48.374, 147762.906) IDS()
T:10 AType:9 AID:355327 COUNTRY:101 POS(167419.875, 30.623, 316730.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:357375 COUNTRY:101 POS(123066.758, 44.802, 178817.391) IDS(-1,-1,-1,-1,-1,-1)
T:10 AType:9 AID:359423 COUNTRY:101 POS(150125.859, 151.926, 241312.766) IDS()
T:10 AType:9 AID:361471 COUNTRY:101 POS(133976.563, 21.984, 307312.781) IDS()
T:10 AType:9 AID:363519 COUNTRY:0 POS(91137.688, 114.241, 147445.016) IDS()
T:10 AType:9 AID:365567 COUNTRY:101 POS(190242.031, 31.930, 291635.688) IDS()
T:10 AType:9 AID:367615 COUNTRY:101 POS(104973.508, 21.673, 255123.281) IDS()
T:10 AType:9 AID:369663 COUNTRY:101 POS(146412.188, 120.078, 253760.172) IDS()
T:10 AType:9 AID:371711 COUNTRY:101 POS(154142.219, 67.471, 184302.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:373759 COUNTRY:101 POS(131241.328, 58.677, 203626.906) IDS()
T:10 AType:9 AID:375807 COUNTRY:201 POS(93472.641, 105.494, 55574.672) IDS()
T:10 AType:9 AID:377855 COUNTRY:201 POS(96432.609, 84.078, 50965.430) IDS()
T:10 AType:9 AID:379903 COUNTRY:101 POS(219982.234, 20.934, 299930.625) IDS()
T:10 AType:9 AID:381951 COUNTRY:201 POS(160194.719, 159.428, 116597.867) IDS()
T:10 AType:9 AID:383999 COUNTRY:101 POS(179090.766, 34.607, 293389.594) IDS()
T:10 AType:9 AID:386047 COUNTRY:201 POS(116521.563, 81.268, 102533.094) IDS()
T:10 AType:9 AID:388095 COUNTRY:101 POS(161594.188, 91.268, 266925.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:390143 COUNTRY:101 POS(135378.875, 141.903, 234578.469) IDS()
T:10 AType:9 AID:392191 COUNTRY:101 POS(135272.641, 45.416, 252681.047) IDS()
T:10 AType:9 AID:394239 COUNTRY:101 POS(69973.313, 122.428, 242986.953) IDS()
T:10 AType:9 AID:396287 COUNTRY:101 POS(166528.703, 29.860, 285616.375) IDS()
T:10 AType:9 AID:398335 COUNTRY:101 POS(183369.078, 34.607, 293439.469) IDS()
T:10 AType:9 AID:400383 COUNTRY:101 POS(143620.938, 30.623, 329217.344) IDS()
T:10 AType:9 AID:402431 COUNTRY:101 POS(96518.008, 21.167, 278494.938) IDS()
T:10 AType:9 AID:404479 COUNTRY:101 POS(145490.203, 82.669, 260062.906) IDS()
T:10 AType:9 AID:406527 COUNTRY:101 POS(27366.619, 82.140, 255996.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:408575 COUNTRY:0 POS(33658.371, 62.272, 148124.219) IDS()
T:10 AType:9 AID:410623 COUNTRY:101 POS(159537.547, 101.852, 234158.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:412671 COUNTRY:201 POS(121861.719, 52.506, 118893.906) IDS()
T:10 AType:9 AID:414719 COUNTRY:101 POS(186899.016, 31.696, 316381.563) IDS()
T:10 AType:9 AID:416767 COUNTRY:201 POS(145043.688, 79.868, 158706.266) IDS()
T:10 AType:9 AID:418815 COUNTRY:101 POS(144835.750, 23.689, 296646.344) IDS()
T:10 AType:9 AID:420863 COUNTRY:101 POS(132074.188, 13.004, 317313.063) IDS()
T:10 AType:9 AID:422911 COUNTRY:101 POS(133819.125, 25.626, 280364.875) IDS()
T:10 AType:9 AID:424959 COUNTRY:101 POS(169904.313, 29.424, 344499.750) IDS()
T:10 AType:9 AID:427007 COUNTRY:101 POS(193877.500, 29.012, 318431.156) IDS()
T:10 AType:9 AID:429055 COUNTRY:101 POS(121106.461, 8.054, 347652.500) IDS()
T:10 AType:9 AID:431103 COUNTRY:201 POS(120724.711, 41.183, 130231.742) IDS()
T:10 AType:9 AID:433151 COUNTRY:101 POS(102191.992, 19.938, 270485.563) IDS()
T:10 AType:9 AID:435199 COUNTRY:201 POS(79476.406, 92.895, 11645.750) IDS()
T:10 AType:9 AID:437247 COUNTRY:101 POS(83984.883, 123.292, 239136.297) IDS()
T:10 AType:9 AID:439295 COUNTRY:201 POS(74769.391, 49.572, 121297.344) IDS()
T:10 AType:9 AID:441343 COUNTRY:101 POS(74808.711, 13.307, 277893.688) IDS()
T:10 AType:9 AID:443391 COUNTRY:0 POS(119576.320, 55.385, 157902.047) IDS()
T:10 AType:9 AID:445439 COUNTRY:101 POS(22501.340, 108.327, 233780.953) IDS()
T:10 AType:9 AID:447487 COUNTRY:201 POS(185755.359, 197.342, 165964.625) IDS()
T:10 AType:9 AID:449535 COUNTRY:101 POS(140100.125, 31.416, 274721.125) IDS()
T:10 AType:9 AID:451583 COUNTRY:101 POS(158036.453, 29.813, 282748.500) IDS()
T:10 AType:9 AID:453631 COUNTRY:101 POS(193404.000, 31.930, 292898.500) IDS()
T:10 AType:9 AID:455679 COUNTRY:101 POS(127754.109, 143.615, 240864.594) IDS()
T:10 AType:9 AID:457727 COUNTRY:101 POS(132547.453, 21.572, 288894.875) IDS()
T:10 AType:9 AID:459775 COUNTRY:101 POS(88228.570, 121.891, 216604.625) IDS()
T:10 AType:9 AID:461823 COUNTRY:101 POS(50495.078, 88.716, 191209.453) IDS()
T:10 AType:9 AID:463871 COUNTRY:101 POS(186831.703, 92.436, 192578.891) IDS()
T:10 AType:9 AID:465919 COUNTRY:0 POS(125237.719, 55.183, 154643.906) IDS()
T:15 AType:12 ID:17407 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Lt Filipp Stepanov PID:-1 POS(77259.445,94.714,186838.313)
T:15 AType:12 ID:18431 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:17407 POS(77258.617,94.784,186838.422)
T:15 AType:10 PLID:17407 PID:18431 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (77259.445,94.714,186838.313) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:3 FIELD:330751 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:9 FUEL:1.000 SKIN: WM:9 
T:15 AType:12 ID:33791 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Szt Denis Siyanskikh PID:-1 POS(77261.336,94.733,186853.188)
T:15 AType:12 ID:34815 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:33791 POS(77260.508,94.801,186853.297)
T:15 AType:10 PLID:33791 PID:34815 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (77261.336,94.733,186853.188) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:4 FIELD:330751 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:9 FUEL:1.000 SKIN: WM:9 
T:15 AType:12 ID:50175 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Szt Matvey Gorbunov PID:-1 POS(77263.234,94.744,186868.078)
T:15 AType:12 ID:51199 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:50175 POS(77262.406,94.805,186868.172)
T:15 AType:10 PLID:50175 PID:51199 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (77263.234,94.744,186868.078) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:5 FIELD:330751 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:9 FUEL:1.000 SKIN: WM:9 
T:15 AType:12 ID:186367 TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 NAME:Lt Oleg Bazarov PID:-1 POS(64710.914,1419.905,176305.781)
T:15 AType:12 ID:187391 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:186367 POS(64709.758,1419.960,176305.813)
T:15 AType:10 PLID:186367 PID:187391 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (64710.914,1419.905,176305.781) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 FORM:2 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:202751 TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 NAME:Szt Anton Vlacic PID:-1 POS(64461.113,1569.905,176055.766)
T:15 AType:12 ID:203775 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:202751 POS(64459.965,1569.985,176055.797)
T:15 AType:10 PLID:202751 PID:203775 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (64461.113,1569.905,176055.766) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 FORM:3 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:219135 TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 NAME:Szt Artem Ugolev PID:-1 POS(64211.309,1719.920,175805.813)
T:15 AType:12 ID:220159 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:219135 POS(64210.156,1720.001,175805.844)
T:15 AType:10 PLID:219135 PID:220159 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (64211.309,1719.920,175805.813) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 FORM:4 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:235519 TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 NAME:Szt Konstantin Bocharov PID:-1 POS(63961.512,1869.885,175555.781)
T:15 AType:12 ID:236543 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:235519 POS(63960.359,1869.958,175555.797)
T:15 AType:10 PLID:235519 PID:236543 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (63961.512,1869.885,175555.781) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 FORM:5 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:251903 TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 NAME:Szt Maksim Shigayev PID:-1 POS(63711.719,2019.896,175305.781)
T:15 AType:12 ID:252927 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:251903 POS(63710.570,2019.983,175305.797)
T:15 AType:10 PLID:251903 PID:252927 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (63711.719,2019.896,175305.781) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 FORM:6 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:268287 TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 NAME:Szt Ruslan Bogolyubov PID:-1 POS(63461.922,2169.889,175055.797)
T:15 AType:12 ID:269311 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:268287 POS(63460.770,2169.961,175055.813)
T:15 AType:10 PLID:268287 PID:269311 BUL:0 SH:0 BOMB:0 RCT:0 (63461.922,2169.889,175055.797) IDS:00000000-0000-0000-0000-100000000000 LOGIN:00000000-0000-0000-0000-100000000000 NAME: TYPE:P-40E-1 COUNTRY:101 FORM:7 FIELD:0 INAIR:0 PARENT:-1 ISPL:0 ISTSTART:1 PAYLOAD:0 FUEL:0.600 SKIN: WM:1 
T:15 AType:12 ID:481279 TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 NAME:Kap Iliya Tolstoy PID:-1 POS(77257.531,94.728,186823.438)
T:15 AType:12 ID:482303 TYPE:BotPilot_LaGG3 COUNTRY:101 NAME:BotPilot_LaGG3 PID:481279 POS(77256.703,94.795,186823.547)
T:15 AType:10 PLID:481279 PID:482303 BUL:1620 SH:0 BOMB:2 RCT:0 (77257.531,94.728,186823.438) IDS:d3319b8b-562d-43bb-969b-ddbeab09e5b7 LOGIN:40431d78-41b9-4bb1-984a-5e837406f41c NAME:Murleen TYPE:Yak-1 ser.69 COUNTRY:101 FORM:2 FIELD:330751 INAIR:2 PARENT:-1 ISPL:1 ISTSTART:1 PAYLOAD:9 FUEL:1.000 SKIN: WM:41 
T:30 AType:5 PID:186367 POS(64739.695, 1419.003, 176306.078)
T:30 AType:5 PID:202751 POS(64490.160, 1568.552, 176055.984)
T:30 AType:5 PID:219135 POS(64240.555, 1718.591, 175806.125)
T:30 AType:5 PID:235519 POS(63990.977, 1868.576, 175556.000)
T:30 AType:5 PID:251903 POS(63741.406, 2018.514, 175306.047)
T:30 AType:5 PID:268287 POS(63491.816, 2168.597, 175056.063)
