T:0 AType:15 VER:17
T:39463 AType:2 DMG:0.011 AID:-1 TID:17407 POS(104855.781,23.583,254885.766)
T:39465 AType:2 DMG:0.025 AID:-1 TID:115711 POS(104845.797,23.614,254886.766)
T:39466 AType:2 DMG:0.006 AID:-1 TID:17407 POS(104853.633,23.579,254885.734)
T:39469 AType:2 DMG:0.008 AID:-1 TID:17407 POS(104851.500,23.575,254885.703)
T:39472 AType:2 DMG:0.006 AID:-1 TID:17407 POS(104849.383,23.574,254885.656)
T:39474 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:115711 POS(104839.563,23.623,254886.719)
T:39475 AType:2 DMG:0.008 AID:-1 TID:17407 POS(104847.266,23.568,254885.625)
T:39478 AType:2 DMG:0.006 AID:-1 TID:17407 POS(104845.172,23.566,254885.609)
T:39481 AType:2 DMG:0.011 AID:-1 TID:17407 POS(104843.086,23.572,254885.578)
T:39484 AType:2 DMG:0.009 AID:-1 TID:17407 POS(104841.000,23.574,254885.563)
T:39487 AType:2 DMG:0.006 AID:-1 TID:17407 POS(104838.930,23.572,254885.531)
T:39490 AType:2 DMG:0.931 AID:-1 TID:17407 POS(104836.867,23.573,254885.531)
T:39490 AType:3 AID:-1 TID:17407 POS(104836.867,23.573,254885.531)
T:39501 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:115711 POS(104821.070,23.597,254886.547)
T:39738 AType:2 DMG:0.028 AID:-1 TID:99327 POS(104682.453,23.523,254885.750)
T:39765 AType:2 DMG:0.972 AID:-1 TID:99327 POS(104672.172,23.535,254885.734)
T:39765 AType:3 AID:-1 TID:99327 POS(104672.172,23.535,254885.734)
T:39780 AType:6 PID:50175 POS(104638.367, 23.504, 254885.672)
T:39882 AType:2 DMG:0.965 AID:-1 TID:115711 POS(104649.984,23.492,254869.688)
T:39882 AType:3 AID:-1 TID:115711 POS(104649.984,23.492,254869.688)
T:39890 AType:6 PID:115711 POS(104648.430, 23.492, 254869.266)
T:39900 AType:6 PID:99327 POS(104633.555, 23.521, 254889.734)
