T:0 AType:15 VER:17
T:42704 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1078271 POS(107477.711,3617.943,148579.203)
T:42890 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1078271 POS(107748.828,3619.735,148401.875)
T:43034 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1078271 POS(107956.953,3617.073,148265.281)
T:43157 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1078271 POS(108133.656,3616.005,148149.922)
T:43265 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1078271 POS(108287.617,3616.051,148049.828)
T:43361 AType:2 DMG:0.005 AID:-1 TID:1078271 POS(108423.320,3615.000,147961.047)
