[grass]
	model="graphics\grass\ForestGrass.mgm"
	distance=4			//Render distance in map pixels (1 pixel = 50 meters)
	size=25.0f			//MGM grass quad side size, meters
	ColorOverlay=0.5f		//Amount of ground color mix with grass color

	//ForestMask=true			//Draw grass within global forest map

	colormask=0x404040		//Use specified ground-color as mask
	maskrange=0.4			//Threshold of ground-color mask
	
[end]

[grass]
	model="graphics\grass\bushes.mgm"
	distance=4			//Render distance in map pixels (1 pixel = 50 meters)
	size=25.0f			//MGM grass quad side size, meters
	ColorOverlay=0.1f		//Amount of ground color mix with grass color

	ForestMask=true			//Draw grass within global forest map

	colormask=0x808080		//Use specified ground-color as mask
	maskrange=0.15			//Threshold of ground-color mask
	
[end]

[grass]
	model="graphics\grass\WinterGrass_v1-5.MGM"
	distance=4			//Render distance in map pixels (1 pixel = 50 meters)
	size=25.0f			//MGM grass quad side size, meters
	ColorOverlay=0.1f		//Amount of ground color mix with grass color

	//ForestMask=true			//Draw grass within global forest map

	colormask=0xb1b1b1		//Use specified ground-color as mask
	maskrange=0.3			//Threshold of ground-color mask
	
[end]

[grass]
	model="graphics\grass\wintergrass.mgm"
	distance=4
	size=25.0f	
	ColorOverlay=0.5f	
	colormask=0xFFFFFF
	maskrange=0.4
	//ControlQuality=false
	
[end]

[grass]
	model="graphics\grass\wintergrassL.mgm"
	distance=4
	size=25.0f	
	ColorOverlay=0.5f	
	colormask=0xFFFFFF
	maskrange=0.4
	//ControlQuality=false
	
[end]