[grass]
	model="graphics\grass\ForestGrassB_50m_SU.mgm"
	distance=2			//Render distance in map pixels (1 pixel = 50 meters)
	size=25.0f			//MGM grass quad side size, meters
	ColorOverlay=1		//Amount of ground color mix with grass color

	ForestMask=true			//Draw grass within global forest map
[end]

[grass]
	model="graphics\grass\wintergrass_50m_SU.mgm"
	distance=2
	size=25.0f	
	ColorOverlay=1	

//	colormask=0xc3ad76,0x46761b
//	maskrange=1,0.5f
[end]

[grass]
	model="graphics\grass\bushes_SU.mgm"
	distance=2			//Render distance in map pixels (1 pixel = 50 meters)
	size=25.0f			//MGM grass quad side size, meters
	ColorOverlay=1		//Amount of ground color mix with grass color

	ForestMask=true			//Draw grass within global forest map
[end]