| 00:02:08 |  |  | MrLebowski | Fw 190 A-3 | | | | | | |
| 00:02:08 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:02:18 |  |  | 72AG_TARANTUL | Pe-2 ser.87 | |  | |  | | |
| 00:02:18 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:02:56 |  |  | 12.OIAE_Snake9 | La-5 ser.8 | | | | | | |
| 00:02:56 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:03:24 |  |  | =UTG=Melitara | _T-34-76 STZ | | |  | | | |
| 00:03:24 |  |  | noname | Driver | | | | | | |
| 00:03:39 |  |  | =UTG=Tepl | _T-34-76 STZ | | | | | | |
| 00:03:39 |  |  | noname | Driver | | | | | | |
| 00:03:41 |  |  | Falke_13 | He 111 H-6 | | | | | | |
| 00:03:41 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:03:55 |  |  | 12.OIAE_Snake9 | La-5 ser.8 | | | | | | |
| 00:03:55 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:04:05 |  |  | MrLebowski | Fw 190 A-3 | |  |  | | | |
| 00:04:05 |  |  | noname | Pilot | | |  | | | |
| 00:04:38 |  |  | eluarna | _T-34-76 STZ | | | | | |  |
| 00:04:38 |  |  | noname | Driver | | | | | | |
| 00:04:48 |  |  | =UTG=Bobrik | _T-34-76 STZ | | | | | |  |
| 00:04:48 |  |  | noname | Driver | | | | | | |
| 00:04:57 |  |  | 12.OIAE_Snake9 | La-5 ser.8 | | |  | | | |
| 00:04:57 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:05:32 |  |  | [BTEAM]_NURBS | Pe-2 ser.87 | |  | |  | | |
| 00:05:32 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:05:52 |  |  | Falke_13 | He 111 H-6 | | | | | | |
| 00:05:52 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:06:15 |  |  | NNFFLTemeraire | Yak-1 ser.69 | | | | | | |
| 00:06:15 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:06:19 |  |  | 6./ZG26_Emil | Bf 110 E-2 | 104 |  |  | | |  |
| 00:06:19 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:06:19 |  |  | 6./ZG26_Klaus_Mann | Bf 110 E-2 | 232 |  |  | | | |
| 00:06:19 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:06:23 |  |  | 6./ZG26_Custard | Bf 110 E-2 | | |  | | | |
| 00:06:23 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:06:26 |  |  | BP_Iceman | Bf 110 E-2 | |  |  | | | |
| 00:06:26 |  |  | noname | Pilot | | |  | | | |
| 00:06:27 |  |  | I./JG3_Asgar | Bf 110 E-2 | | | | | | |
| 00:06:27 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:07:17 |  |  | NNFFLTemeraire | Yak-1 ser.69 | 28 |  | |  | | |
| 00:07:17 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:07:22 |  |  | eluarna | _T-34-76 STZ | | |  | | | |
| 00:07:22 |  |  | noname | Driver | | | | | | |
| 00:07:53 |  |  | Hes | Yak-1 ser.69 | |  |  | | | |
| 00:07:53 |  |  | noname | Pilot | | |  | | | |
| 00:08:27 |  |  | KOHAH | He 111 H-6 | |  | |  | | |
| 00:08:27 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:08:51 |  |  | I./JG3_Asgar | Bf 109 E-7 | | |  | | | |
| 00:08:51 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:09:02 |  |  | Xenos | Pe-2 ser.87 | |  | | | |  |
| 00:09:02 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:09:21 |  |  | -SAE-Dantist_32 | _T-34-76 STZ | | |  | | | |
| 00:09:21 |  |  | noname | Driver | | | | | | |
| 00:09:42 |  |  | Falke_13 | He 111 H-6 | |  |  | | | |
| 00:09:42 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:10:34 |  |  | II./JG51Adelmann | Bf 109 F-4 | | | | | | |
| 00:10:34 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:10:44 |  |  | II./JG51LoKi | Bf 109 F-2 | | | | | |  |
| 00:10:44 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:10:59 |  |  | =2ndSS=HolyWar | Pe-2 ser.87 | | | | | |  |
| 00:10:59 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:11:20 |  |  | II./JG51Wizard | Bf 109 F-4 | | | | | | |
| 00:11:20 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:11:24 |  |  | II./JG51Adelmann | Bf 109 F-4 | 68 |  | |  | | |
| 00:11:24 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:11:38 |  |  | 12.OIAE_Snake9 | La-5 ser.8 | 120 |  |  | | | |
| 00:11:38 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:11:44 |  |  | marc | He 111 H-6 | |  |  | | | |
| 00:11:44 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:11:57 |  |  | 6./ZG26_Custard | Bf 110 E-2 | | | | | | |
| 00:11:57 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:12:33 |  |  | II./JG51Wizard | Bf 109 F-4 | 124 |  | |  | | |
| 00:12:33 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:12:38 |  |  | Grunf | Bf 109 F-4 | 4 |  |  | | | |
| 00:12:38 |  |  | noname | Pilot | | |  | | | |
| 00:12:47 |  |  | I./JG3_Asgar | He 111 H-6 | | |  | | | |
| 00:12:47 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:13:39 |  |  | 6./ZG26_Custard | Bf 110 E-2 | | |  | | | |
| 00:13:39 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:14:22 |  |  | 72AG_TARANTUL | Pe-2 ser.87 | |  | |  | | |
| 00:14:22 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: SHELL_GER_20x82_HE | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | DMG: 0.005 | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: SHELL_GER_20x82_HE | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | DMG: 0.005 | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:25 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: SHELL_GER_20x82_HE | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | [BTEAM]_NURBS | Turret_Pe2s87_2 | | | | | |  |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_2 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | [BTEAM]_NURBS | Gunner | | | | | |  |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | [BTEAM]_NURBS | Turret_Pe2s87_1 | | | | | |  |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_1 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | [BTEAM]_NURBS | Gunner | | | | | |  |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | DMG: 0.016 | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | DMG: 0.329 | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: SHELL_GER_20x82_HE | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | DMG: 0.013 | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_1 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_1 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_2 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_1 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:26 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | DMG: 0.023 | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | DMG: 0.226 | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: BULLET_GER_7-92x57_AP | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | DMG: 0.061 | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: SHELL_GER_20x82_AP | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: SHELL_GER_20x82_AP | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_1 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_1 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Turret_Pe2s87_1 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->supply | Fw 190 A-3->Pilot | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | DMG: 0.005 | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | DMG: 0.005 | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:27 |  |  | MrLebowski->[BTEAM]_NURBS | Fw 190 A-3->Pe-2 ser.87 | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:15:28 |  |  | AAA | 61-K | 64 | | | | | |
| 00:15:39 |  |  | 26_Black | Yak-1 ser.69 | |  |  | | | |
| 00:15:39 |  |  | noname | Pilot | | |  | | | |
| 00:15:53 |  |  | I./JG3_Asgar | He 111 H-6 | |  | |  | | |
| 00:15:53 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:15:59 |  |  | [BTEAM]_NURBS | La-5 ser.8 | 4 |  |  | | | |
| 00:15:59 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:18:23 |  |  | II./JG51LoKi | Bf 109 F-2 | 308 |  | |  | | |
| 00:18:23 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:18:54 |  |  | 6./ZG26_Custard | Bf 109 F-2 | |  | | | |  |
| 00:18:54 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:18:57 |  |  | Falke_13 | He 111 H-6 | |  |  | | | |
| 00:18:57 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:19:13 |  |  | LA1804 | Pe-2 ser.87 | | | | | | |
| 00:19:13 |  |  | noname | Pilot | | | | | | |
| 00:19:18 |  |  | =2ndSS=HolyWar | Pe-2 ser.87 | | | | | | |
| 00:19:18 |  |  | supply | Pilot | | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle | Flak 38 | | |  | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle | Pak 40 | 508 | |  | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | eluarna | Turret_T34-76STZ | | |  | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->Turret_T34-76STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | DMG: 0.025 | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:08 |  |  | Vehicle->noname | Pak 40->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:09 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:09 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:09 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:09 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:14 |  |  | BP_Iceman->=UTG=Tepl | Bf 110 E-2->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:14 |  |  | BP_Iceman->noname | Bf 110 E-2->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:14 |  |  | =UTG=Tepl | Turret_T34-76STZ | 214 | | | | |  |
| 00:20:14 |  |  | BP_Iceman->=UTG=Tepl | Bf 110 E-2->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:14 |  |  | =UTG=Tepl | Gunner | | | | | |  |
| 00:20:14 |  |  | BP_Iceman->=UTG=Tepl | Bf 110 E-2->Gunner | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:16 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:16 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:16 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:16 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:22 |  |  | Vehicle | Flak 38 | | |  | | | |
| 00:20:22 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle | Pak 40 | | |  | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | DMG: 0.025 | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:23 |  |  | Vehicle->noname | Pak 40->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:24 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:25 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:25 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:25 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:26 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
| 00:20:27 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:27 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:27 |  |  | Vehicle->noname | Pak 40->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:32 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->noname | Pak 40->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_20_AP | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->eluarna | Flak 38->Turret_T34-76STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:33 |  |  | Vehicle->noname | Flak 38->Driver | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:37 |  |  | Vehicle | Pak 40 | | |  | | | |
| 00:20:37 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
| 00:20:37 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: explosion | | | | | |
| 00:20:37 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | DMG: 0.023 | | | | | |
| 00:20:38 |  |  | Vehicle->eluarna | Pak 40->_T-34-76 STZ | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
| 00:20:38 |  |  | Vehicle->noname | Pak 40->Driver | AMMO: NPC_SHELL_GER_75_AP | | | | | |
