120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																						12.198236	13.180085	13.763984	14.025086	14.410873	14.560023	14.876066	14.970101	15.0460005	15.307876	15.355817	15.595038	15.620924	15.846003	15.854758	16.06619	16.060085	16.048962	16.24295	16.220024	16.406336	16.37218	16.550194	16.50846	16.680573	16.6327	16.582079	16.746452	16.689953	16.84989	16.78763	16.943165	16.875261	17.026423	16.952974	16.87719	17.02089	16.939709	17.079107	16.992615	17.127733	17.036	17.166857	17.069935	16.970901	17.094501	16.99037	17.109753	17.000576	17.115753	17.001568	17.112553	16.993395	16.872234	16.976095	16.850004	16.9497	16.818708	16.914238	16.77837	16.869738	16.729002	16.5863	16.670631	16.523087	16.603268	16.45089	16.526918	16.36971	16.441584	16.279556	16.11555	16.180428	16.011599	16.072317	15.898669	15.955223	15.776752	15.829134	15.645843	15.460531	15.505919	15.315775	15.356977	15.161989	15.198996	14.999156	15.031957	14.827254	14.620827	14.646612	14.437336	14.458908	14.246987	14.264342	14.049754	14.062894	13.845631	13.628403	13.634586	13.41463	13.416601	13.193896	13.191651	12.966172	12.959708	12.7314415	12.503047	12.489665	12.258424	12.240814	12.006707	11.984859	11.747862	11.721773	11.4818535	11.241656	11.208654	10.965484	10.9282255	10.682057	10.640527	10.391336	10.345523	10.093286	9.84061	9.787864	9.532087	9.475038	9.216122	9.154754	8.892681	8.826982	8.561721	8.295878	8.223203	7.9541125	7.877075	7.604712	7.5233	7.247636	7.1618314	6.8828373	6.603114	6.510269	6.227158	6.12989	5.843359	5.7416444	5.451669	5.345493	5.0520506	4.757727	4.644433	4.346594	4.228795	3.9273837	3.8050673	3.5000625	3.3732095	3.0645828	2.7549505	2.6208863	2.307578	2.1689334	1.8519194	1.7086644	1.3879069	1.240035	0.9155004	0.5898391	0.43464917	0.105156936	-0.054701693	-0.38804662	-0.55259806	-0.8898408	-1.059107	-1.4002663	-1.7426848	-1.9193792	-2.2657728	-2.4472272	-2.7976325	-2.9838762	-3.3383179	-3.529365	-3.887879	-4.247775	-4.4463797	-4.810402	-5.0138664	-5.3820434	-5.5903945	-5.9627657	-6.1760173	-6.552609	-6.9306927	-7.1516366	-7.5339932	-7.7599063	-8.146578	-8.377469	-8.768482	-9.00438	-9.399767	-9.796759																						
																																								39.183334	37.910652	36.758583	35.708927	34.747112	33.86132	33.04181	32.28052	31.570679	30.906586	30.283367	29.696846	29.143433	28.619987	28.123804	27.652477	27.203897	26.776218	26.367764	25.977064	25.6028	25.24378	24.898924	24.56728	24.247963	23.940178	23.643204	23.356375	23.079086	22.810778	22.550951	22.29912	22.054867	21.817776	21.593847	21.388288	21.1865	21.009579	20.827904	20.67615	20.512096	20.382658	20.234154	20.124693	20.02608	19.89857	19.817053	19.701235	19.635326	19.530092	19.478567	19.38297	19.344784	19.314304	19.232296	19.213892	19.139692	19.1327	19.065763	19.069649	19.009506	19.02382	19.04459	18.994469	19.025196	18.98098	19.02143	18.982859	19.032877	18.999731	19.05922	19.124859	19.100115	19.174383	19.154694	19.237463	19.222727	19.314	19.304152	19.403978	19.509378	19.507475	19.621656	19.62463	19.747782	19.755663	19.888037	19.900894	20.042774	20.191092	20.212442	20.370922	20.397596	20.566689	20.598873	20.77911	20.81702	21.009018	21.209242	21.257374	21.470602	21.525274	21.752382	21.814003	22.054272	22.120558	22.36949	22.624683	22.697939	22.962864	23.040617	23.316046	23.39865	23.685408	23.773258	24.0723	24.38035	24.4782	24.80036	24.904774	25.242344	25.35392	25.70831	25.827738	26.200602	26.587172	26.721853	27.130161	27.275082	27.707474	27.863771	28.322977	28.491976	28.981123	29.492851	29.687153	30.23542	30.44727	31.03697	31.268806	31.905834	32.160637	32.85209	33.5856	33.88803	34.69171	35.028866	35.9153	36.293713	37.278862	37.706917	38.811344																																																											
																																			38.848194	37.44461	36.18807	35.054276	34.024162	33.08258	32.217304	31.418324	30.677374	29.987572	29.343103	28.739056	28.171219	27.635992	27.130217	26.65119	26.196512	25.764095	25.352083	24.958834	24.582884	24.222925	23.8778	23.54644	23.2279	22.921318	22.625916	22.340971	22.072226	21.81796	21.590956	21.385143	21.175543	21.00291	20.81694	20.673328	20.50793	20.390018	20.24271	20.147799	20.065395	19.942444	19.879862	19.770512	19.726162	19.629164	19.60176	19.516075	19.50458	19.502449	19.432936	19.445574	19.385477	19.412333	19.361126	19.401825	19.359074	19.413363	19.476334	19.446505	19.523026	19.501001	19.591152	19.576805	19.680796	19.674059	19.792223	19.920135	19.925907	20.068916	20.082523	20.241327	20.262968	20.43843	20.468397	20.661549	20.867363	20.912033	21.136229	21.190441	21.434214	21.498592	21.763552	21.838846	22.126877	22.431013	22.524105	22.844568	22.944729	23.281572	23.389505	23.744385	23.860897	24.235718	24.625372	24.75868	25.17218	25.316908	25.757042	25.914604	26.384699	26.556728	27.060677	27.590317	27.791622	28.363462	28.585466	29.205908	29.451893	30.128723	30.40274	31.145662	31.940317	32.273994	33.157047	33.535713	34.52581	34.95949	36.081184	36.583332	37.869923	39.29364	39.956978																																																																																													
																																	39.523075	37.98669	36.622684	35.40069	34.29739	33.294456	32.37725	31.533998	30.755041	30.032398	29.3594	28.730434	28.140738	27.586243	27.063444	26.569305	26.101177	25.65676	25.234001	24.83112	24.446514	24.078762	23.726595	23.388872	23.064585	22.75417	22.47033	22.19984	21.963228	21.726744	21.530382	21.322819	21.161282	21.017862	20.847633	20.732841	20.582853	20.493698	20.361654	20.295752	20.179792	20.135235	20.10276	20.009113	19.995838	19.914965	19.919882	19.850876	19.873207	19.815351	19.854574	19.904263	19.863068	19.92932	19.898132	19.980904	19.959473	20.058928	20.047127	20.163597	20.291546	20.295387	20.441422	20.455114	20.620075	20.643871	20.828865	20.863146	21.06951	21.291296	21.344168	21.590366	21.655512	21.92838	22.006773	22.30906	22.401918	22.73692	23.09489	23.211094	23.591324	23.717628	24.12133	24.25894	24.688932	24.839243	25.298847	25.78084	25.95668	26.475323	26.66911	27.229744	27.444199	28.053307	28.291786	28.957342	29.666786	29.955906	30.739952	31.06684	31.940306	32.31293	33.29523	33.72411	34.841057	36.068565	36.627342	38.056435	38.723644																																																																																																													
																												38.945644	37.258087	35.779823	34.470505	33.29988	32.244762	31.287018	30.412283	29.608946	28.867577	28.180376	27.540854	26.94356	26.384142	25.869253	25.4169	24.992746	24.636541	24.283756	24.005325	23.76457	23.4965	23.315094	23.090652	22.96061	22.773523	22.689009	22.534578	22.491373	22.471241	22.361225	22.378483	22.294016	22.34725	22.286806	22.37544	22.338076	22.4623	22.609406	22.608366	22.793285	22.815466	23.04052	23.086815	23.355297	23.427225	23.743578	24.094349	24.213455	24.623005	24.775707	25.253317	25.444653	26.000732	26.228165	26.846045	27.50957	27.790073	28.53165	28.852772	29.689255	30.06027	31.01418	31.4476	32.54975	33.77607	34.35686	35.814976	36.524414	38.298958	39.1882																																																																																																																																																								
M_takeoff:	2843.718
K_max:	15.663344
T_turn:	18.98098
V_turn:	330.00262
Vz_climb:	17.166857
V_climb:	248.00198
CxMin_LandFlaps:	0.08129228
CxMin_TOFlaps:	0.040226452
CxMin_CombatFlaps:	0.032258455
CxMin_NoFlaps:	0.02
Cx_parasite:	0.0
