120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																																					5.128353	6.1993914	6.753952	7.164071	7.4962835	7.7827454	8.033821	8.260805	8.467556	8.660509	8.838425	9.008687	9.168833	9.328833	9.485907	9.643191	9.797267	9.951914	10.10306	10.2551365	10.4061165	10.552993	10.701511	10.845596	10.991709	11.133059	11.276821	11.415473	11.556931	11.697438	11.832138	11.970416	12.10251	12.238596	12.368116	12.502052	12.62903	12.76085	12.891816	13.015042	13.143933	13.264672	13.391529	13.509795	13.634639	13.750452	13.873304	13.995366	14.107554	14.227662	14.337428	14.455593	14.562947	14.67919	14.784137	14.898474	15.0120735	15.1134615	15.225174	15.324169	15.434007	15.530617	15.638592	15.732812	15.838925	15.944342	16.035025	16.138594	16.22689	16.328627	16.414534	16.514431	16.597944	16.69601	16.793406	16.873371	16.968939	17.046505	17.14025	17.2154	17.307325	17.380064	17.470173	17.559612	17.628769	17.716389	17.783113	17.868908	17.93319	18.017164	18.078989	18.161137	18.242626	18.300817	18.380474	18.43619	18.514011	18.56724	18.643223	18.693949	18.768082	18.84156	18.888582	18.960209	19.0047	19.074465	19.116415	19.184313	19.22371	19.289734	19.355091	19.3907	19.45418	19.4872	19.548782	19.579199	19.638884	19.666681	19.724453	19.781553	19.805475	19.860647	19.881912	19.935158	19.95375	20.005056	20.020964	20.07031	20.118973	20.130901	20.177595	20.1868	20.23151	20.237974	20.280697	20.2844	20.325119	20.365133	20.364756	20.402746	20.399567	20.43553	20.429531	20.463451	20.45462	20.486479	20.517618	20.50459	20.533648	20.51774	20.544708	20.525902	20.550772	20.529055	20.551807	20.57381	20.54778	20.567646	20.538652	20.556372	20.524405	20.539953	20.504986	20.51836	20.530958	20.491558	20.501953	20.459513	20.467688	20.422182	20.428137	20.379553	20.383257	20.386156	20.333012	20.33364	20.277367	20.275711	20.21629	20.212336	20.149746	20.143478	20.136372	20.069096	20.059652	19.989159	19.977356	19.903631	19.889454	19.812473	19.7959	19.778467	19.696674	19.676813	19.591711	19.569435	19.481005	19.456276	19.364504	19.337301	19.309195	19.212475	19.181877	19.081764	19.048662	18.945131	18.909498	18.802528	18.764347	18.725218	18.613173	18.571484	18.455948	
																																																																	39.745216	39.07694	38.462776	37.89208	37.366066	36.87441	36.4205	35.993965	35.600037	35.22798	34.879734	34.558723	34.253178	33.97225	33.703503	33.457386	33.220665	33.005066	32.796497	32.600555	32.424255	32.251846	32.098354	31.947054	31.814137	31.681871	31.567673	31.452703	31.345592	31.256489	31.164537	31.090601	31.01265	30.952839	30.887856	30.841253	30.78841	30.741093	30.712791	30.67652	30.659693	30.633879	30.628014	30.612152	30.616636	30.607399	30.598925	30.607853	30.601206	30.612286	30.607395	30.62058	30.617378	30.632607	30.631027	30.630066	30.648245	30.648825	30.668932	30.671022	30.692999	30.696548	30.720373	30.725336	30.730818	30.75733	30.764174	30.792463	30.800632	30.830671	30.840158	30.871931	30.88269	30.893896	30.928202	30.940641	30.976633	30.990318	31.027994	31.04288	31.082237	31.098316	31.114801	31.156616	31.174267	31.217749	31.236568	31.281715	31.301697	31.348513	31.36965	31.391151	31.44043	31.46308	31.514034	31.53783	31.590483	31.615421	31.669779	31.695856	31.722301	31.779171	31.806765	31.86538	31.89412	31.954502	31.984394	32.046562	32.077637	32.109066	32.173855	32.20646	32.273098	32.3069	32.375404	32.410416	32.480824	32.51704	32.55364	32.62685	32.664696	32.73989	32.77899	32.8562	32.89659	32.975872	33.01755	33.059635	33.14195	33.185368	33.26985	33.31463	33.401333	33.447502	33.536488	33.584076	33.632103	33.724415	33.77391	33.86864	33.91963	34.01683	34.06935	34.169098	34.22318	34.27777	34.381245	34.437458	34.54365	34.601536	34.710526	34.770138	34.882015	34.943394	35.005337	35.12144	35.185238	35.304436	35.370136	35.492546	35.5602	35.685925	35.755615	35.825962	35.956547	36.029022	36.1632	36.23787	36.375763	36.45271	36.59447	36.673786	36.753887	36.90131	36.98389	37.13554	37.220695	37.376736	37.464573	37.62518	37.715805	37.807392	37.9747	38.06922	38.241573	
																																																							39.457497	38.96871	38.533775	38.15346	37.811832	37.517445	37.25379	37.032295	36.835377	36.677166	36.53866	36.426476	36.343975	36.256866	36.186024	36.109203	36.048714	35.981346	35.930443	35.8718	35.81701	35.779243	35.73226	35.702538	35.66283	35.64067	35.60777	35.592747	35.56627	35.542583	35.53758	35.5198	35.52108	35.50888	35.516197	35.509346	35.522457	35.52071	35.52118	35.54259	35.547855	35.574615	35.584553	35.61652	35.63096	35.66802	35.686863	35.70756	35.75206	35.777004	35.826397	35.855503	35.909748	35.942955	36.002014	36.039284	36.078247	36.144436	36.1874	36.25839	36.305347	36.38116	36.432117	36.512787	36.567726	36.624332	36.71227	36.7729	36.865833	36.93054	37.028553	37.097378	37.20056	37.27358	37.3483	37.459328	37.538345	37.654842	37.738247	37.86037	37.948277	38.07619	38.16871	38.263138	38.399876	38.4991	38.642105	38.74632	38.89583	39.00517	39.161453	39.276127	39.393017	39.559685	39.6822	39.85635	39.98476																																																																																																			
																																																																	39.93683	39.83822	39.76027	39.676308	39.613033	39.54255	39.49285	39.434772	39.39773	39.3512	39.309803	39.290276	39.259346	39.250668	39.22959	39.23122	39.219494	39.23099	39.22816	39.22929	39.254852	39.26433	39.29893	39.316498	39.35987	39.38528	39.43727	39.470337	39.50677	39.57139	39.615246	39.688213	39.73944	39.820717	39.879227	39.96883																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	4886.2
K_max:	11.533421
T_turn:	30.598925
V_turn:	342.00272
Vz_climb:	20.57381
V_climb:	504.004
CxMin_LandFlaps:	0.09
CxMin_TOFlaps:	0.043100003
CxMin_CombatFlaps:	0.034
CxMin_NoFlaps:	0.02
Cx_parasite:	0.0
