120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
5.4628158	5.578543	5.557852	5.5362387	5.639551	5.613795	5.709758	5.680758	5.7695193	5.738119	5.81981	5.7870255	5.7569113	5.827509	5.7969604	5.860831	5.8294	5.8866224	5.854551	5.905195	5.8727665	5.8432217	5.883658	5.8534255	5.8874454	5.855609	5.8832264	5.85024	5.8714643	5.836929	5.8035545	5.814921	5.778939	5.783907	5.745599	5.7441425	5.7021832	5.6942577	5.64965	5.6038117	5.5859447	5.5365067	5.5120587	5.4582696	5.4271755	5.368553	5.330743	5.2667794	5.2005506	5.1524196	5.08088	5.0258408	4.9485197	4.8864865	4.802116	4.7329903	4.6417212	4.5475826	4.4675665	4.365952	4.2786036	4.169716	4.074934	3.9577231	3.8553982	3.7296178	3.5994716	3.485547	3.3471856	3.225447	3.0775063	2.9478345	2.7896729	2.6519437	2.485485	2.3124187	2.1622992	1.979473	1.8210015	1.628135	1.4611989	1.257477	1.0819505	0.86634326	0.6451474	0.45636466	0.22323291	0.02554037	-0.219585	-0.42631394	-0.6828515	-0.89873993	-1.168595	-1.4446229	-1.674666	-1.9652878	-2.2048304	-2.507861	-2.7570298	-3.072405	-3.3313246	-3.6600525	-3.9977815	-4.271785	-4.623613	-4.9076996	-5.2702284	-5.5645146	-5.93962	-6.244229	-6.6341963	-7.0301476	-7.3507223	-7.759951	-8.0911665	-8.5144615	-8.856438	-9.292442	-9.645305																																																																																																																																				
30.641111	28.333204	26.493797	24.982512	23.71142	22.622349	21.675045	20.84067	20.097977	19.430899	18.827051	18.27671	17.77212	17.307016	16.876272	16.475655	16.101624	15.751201	15.421851	15.111422	14.818048	14.540118	14.276231	14.025159	13.788832	13.586206	13.40007	13.25389	13.108584	13.007571	12.927502	12.832263	12.786138	12.717471	12.700501	12.655468	12.664391	12.640961	12.673777	12.717925	12.725792	12.792095	12.819362	12.906903	12.953463	13.055857	13.1086645	13.213325	13.318498	13.377931	13.485669	13.5496235	13.661825	13.73061	13.846535	13.920479	14.040844	14.163813	14.24661	14.375735	14.464794	14.599868	14.695721	14.838901	14.942186	15.0935135	15.250667	15.367037	15.533375	15.659279	15.838728	15.975296	16.168243	16.316776	16.52439	16.743237	16.913578	17.150673	17.337603	17.59847	17.804567	18.091751	18.32017	18.63952	18.980177	19.251783	19.632032	19.93844	20.372875	20.721916	21.218159	21.620092	22.19891	22.83254	23.348286	24.101044	24.71992	25.642565	26.403818	27.557095	28.523605	30.018364	31.805248	33.353813	35.912933	38.22456																																																																																																																																																	
27.106365	25.387514	23.968945	22.771626	21.742773	20.8457	20.053955	19.347956	18.71286	18.137178	17.611866	17.1297	16.684824	16.272451	15.888595	15.529945	15.193696	14.886101	14.629407	14.392472	14.212502	14.067268	13.910038	13.817856	13.700034	13.651665	13.567324	13.556626	13.501737	13.524146	13.562586	13.54884	13.616714	13.627643	13.723497	13.758728	13.882413	13.942294	14.089576	14.237568	14.31346	14.46704	14.55022	14.709311	14.800372	14.966676	15.066335	15.2404375	15.418166	15.533061	15.719963	15.845825	16.045488	16.183605	16.395948	16.547792	16.775103	17.01157	17.188549	17.445171	17.64127	17.919832	18.137999	18.444859	18.688873	19.02765	19.388323	19.682364	20.084526	20.419292	20.877968	21.262957	21.789246	22.23724	22.847916	23.520828	24.104706	24.907675	25.61802	26.607992	27.496183	28.751158	29.902863	31.57002	33.574707	35.503857	38.46936																																																																																																																																																																				
26.152737	24.573748	23.258791	22.140976	21.17485	20.328407	19.578312	18.90712	18.301525	17.751139	17.247747	16.78475	16.356777	15.9594145	15.608762	15.298293	15.053963	14.817875	14.653833	14.475208	14.374686	14.303742	14.194073	14.170585	14.0971775	14.114956	14.073976	14.129392	14.118531	14.209023	14.317324	14.352061	14.494984	14.559156	14.735278	14.819189	15.004389	15.097545	15.291044	15.487299	15.596975	15.803836	15.925315	16.143286	16.277908	16.509851	16.659225	16.906813	17.162724	17.339378	17.614529	17.811749	18.11257	18.333694	18.662226	18.911358	19.273493	19.656984	19.960789	20.391632	20.7402	21.227058	21.630932	22.192255	22.666151	23.320335	24.040405	24.667408	25.530378	26.301973	27.376291	28.355104	29.734238	31.027786	32.884	35.149673	37.414536																																																																																																																																																																														
23.190226	21.996578	20.976421	20.149153	19.4534	18.929115	18.44318	18.117443	17.772976	17.59075	17.34997	17.279726	17.264221	17.14485	17.218018	17.164276	17.320395	17.328428	17.566906	17.637123	17.963509	18.341522	18.503382	18.925886	19.117924	19.582375	19.810244	20.32607	20.597282	21.174921	21.791761	22.155432	22.862724	23.30484	24.128212	24.673788	25.653671	26.340836	27.54238	28.905785	29.96025	31.745583	33.21173	35.697163	37.89854																																																																																																																																																																																																														
M_takeoff:	2016.011
K_max:	12.011279
T_turn:	12.640961
V_turn:	194.00154
Vz_climb:	5.905195
V_climb:	158.00127
CxMin_LandFlaps:	0.076
CxMin_TOFlaps:	0.045515
CxMin_CombatFlaps:	0.0396
CxMin_NoFlaps:	0.0305
Cx_parasite:	0.0
