120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																																	7.0106115	7.6309543	8.222645	8.472354	8.877072	9.002109	9.095476	9.382483	9.427143	9.672632	9.682006	9.899835	9.884123	10.078442	10.044926	10.003758	10.17366	10.117964	10.273375	10.209315	10.352824	10.277523	10.411283	10.3270855	10.2414	10.363642	10.2742195	10.391576	10.298511	10.411051	10.314438	10.422217	10.322136	10.221797	10.321738	10.218028	10.313359	10.206346	10.2971115	10.186841	10.273086	10.159616	10.045938	10.124749	10.007916	10.082313	9.962363	10.032372	9.909342	9.974992	9.848897	9.722581	9.781093	9.651732	9.705958	9.573582	9.623542	9.488152	9.53386	9.395481	9.256805	9.295583	9.153913	9.188485	9.0438175	9.074197	8.92654	8.952735	8.802085	8.651059	8.670458	8.516428	8.531667	8.37462	8.385702	8.225636	8.232564	8.069469	7.905897	7.9061112	7.739485	7.735553	7.5658603	7.557781	7.385007	7.3727775	7.1969104	7.020457	7.00155	6.8219705	6.7989073	6.616182	6.5889573	6.4030704	6.371676	6.1826096	5.9928455	5.9547734	5.7617865	5.719529	5.5233026	5.4768486	5.277364	5.226704	5.0239363	4.820354	4.7629867	4.556079	4.4944816	4.273595	4.207701	3.9745324	3.904281	3.6675951	3.4299498	3.3527503	3.111531	3.0299487	2.785131	2.699151	2.4507024	2.3603082	2.1081994	1.8549819	1.7575688	1.500637	1.3987716	1.1380883	1.0317568	0.7672917	0.65647393	0.38819638	0.118669055	7.4602175E-4	-0.272648	-0.3951002	-0.6724021	-0.7994016	-1.0806404	-1.2122055	-1.497413	-1.7839997	-1.9227719	-2.2133882	-2.3567832	-2.6514626	-2.7994845	-3.0982578	-3.2509384	-3.5538392	-3.8582613	-4.018267	-4.3268704	-4.491585	-4.8044133	-4.973861	-5.2909465	-5.4651394	-5.786515	-6.1095347	-6.291187	-6.6185575	-6.8050194	-7.136768	-7.328057	-7.664229	-7.8603787	-8.201004	-8.543395	-8.747138	-9.094043	-9.302695	-9.654163	-9.867753																																												
																																																									39.28862	38.48168	37.827988	37.145554	36.618576	36.03348	35.60697	35.099762	34.754738	34.44854	34.03347	33.788567	33.42167	33.22881	32.9028	32.7548	32.46393	32.355114	32.26661	32.02068	31.964897	31.744186	31.717928	31.519716	31.520445	31.342468	31.368114	31.407883	31.257452	31.31986	31.185616	31.269527	31.15033	31.254904	31.149792	31.274412	31.411531	31.32687	31.483648	31.41145	31.5878	31.527645	31.723656	31.675232	31.891184	32.120655	32.09061	32.340992	32.322495	32.594536	32.58765	32.882305	32.88722	33.205647	33.5413	33.566257	33.92833	33.96624	34.356586	34.407864	34.82161	34.87997	35.310715	35.754856	35.825443	36.289307	36.36807	36.853508	36.94116	37.450237	37.547585	38.082706	38.638565	38.754562	39.341427	39.470055																																																																																																																						
																																																39.34292	38.372406	37.60233	36.81351	36.226814	35.573772	35.127514	34.57942	34.244404	33.96274	33.53546	33.336094	32.97044	32.840935	32.52714	32.458355	32.188995	32.17418	32.189274	31.977762	32.04002	31.861176	31.967653	31.818579	31.967384	31.845873	32.035957	32.25253	32.171513	32.429688	32.3734	32.674084	32.642162	32.986984	32.97949	33.370842	33.79576	33.82943	34.304077	34.35552	34.85572	34.917522	35.443424	35.51645	36.070778	36.64793	36.741962	37.353317	37.461903	38.11156	38.236332	38.929127	39.072044	39.813736																																																																																																																																																					
																																													39.97366	38.921318	38.114136	37.43255	36.68048	36.18158	35.564507	35.20723	34.69521	34.45195	34.024197	33.875843	33.776596	33.45069	33.427822	33.156322	33.20216	32.97832	33.08772	32.906578	33.076412	33.28393	33.16317	33.430153	33.34561	33.67291	33.623657	34.013584	33.999546	34.4559	34.96061	35.006165	35.5725	35.636147	36.23572	36.314003	36.950775	37.045166	37.723755	38.43669	38.561996	39.326954	39.474262																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	12511.25
K_max:	12.605176
T_turn:	31.149792
V_turn:	302.0024
Vz_climb:	10.422217
V_climb:	248.00198
CxMin_LandFlaps:	0.122667
CxMin_TOFlaps:	0.05877111
CxMin_CombatFlaps:	0.0463734
CxMin_NoFlaps:	0.0273
Cx_parasite:	0.02
