120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																15.164702	15.707888	15.900366	16.253054	16.343992	16.404734	16.685135	16.727262	17.000696	17.031414	17.298018	17.317844	17.57774	17.58715	17.5912	17.839874	17.83427	18.076525	18.061626	18.297558	18.273697	18.503393	18.470867	18.43433	18.653511	18.608791	18.821936	18.769266	18.976446	18.916037	19.117308	19.049368	18.978184	19.169466	19.091036	19.276556	19.191029	19.370829	19.278326	19.452444	19.35309	19.250965	19.415474	19.306667	19.465591	19.350199	19.503567	19.381672	19.529507	19.401184	19.27032	19.408812	19.271605	19.404621	19.261148	19.388704	19.238981	19.361094	19.20518	19.046827	19.15977	18.995275	19.102806	18.932188	19.034302	18.857582	18.95429	18.77149	18.58628	18.673922	18.482645	18.564886	18.367552	18.44439	18.241001	18.312431	18.102997	17.891119	17.953524	17.735596	17.792582	17.568592	17.620155	17.390102	17.436228	17.200096	16.961466	16.998558	16.75513	16.78677	16.539812	16.566002	16.315502	16.336245	16.082176	15.82803	15.8398075	15.5820465	15.588382	15.326974	15.327862	15.062778	15.058214	14.789445	14.520397	14.50692	14.234111	14.215174	13.938574	13.914163	13.633755	13.603859	13.319595	13.0348625	12.996061	12.707414	12.663108	12.370512	12.320687	12.024106	11.968746	11.668156	11.366894	11.302598	10.997255	10.927391	10.617931	10.542483	10.228861	10.147807	9.829993	9.511328	9.421275	9.098342	9.002646	8.675416	8.574056	8.242478	8.135431	7.799482	7.462492	7.3463545	7.004916	6.883042	6.537121	6.409487	6.059026	5.92561	5.570584	5.214351	5.071732	4.710857	4.562398	4.1968317	4.042513	3.6722286	3.5120184	3.136978	2.760555	2.591011	2.2097461	2.0342462	1.6481135	1.4666399	1.0755813	0.8880969	0.4920895	0.094515525	-0.10244822	-0.50504464	-0.708079	-1.1157458	-1.3248861	-1.7376701	-1.9529377	-2.3708732	-2.7905264	-3.0154374	-3.4403284	-3.6714396	-4.101592	-4.338931	-4.7743974	-5.018006	-5.4588265	-5.90152	-6.154943	-6.6030626	-6.862819	-7.3164144	-7.58254	-8.041644	-8.314166	-8.778826	-9.245518	-9.528044																																							
																														38.70266	37.125404	35.732986	34.491558	33.37536	32.364372	31.442734	30.597775	29.819187	29.098484	28.428635	27.803741	27.218828	26.669638	26.15254	25.664394	25.202469	24.764387	24.34807	23.951672	23.573563	23.2123	22.866594	22.535288	22.217354	21.911842	21.61792	21.33482	21.061838	20.798355	20.543783	20.2976	20.05931	19.828476	19.604681	19.387552	19.176739	18.971907	18.772766	18.579184	18.403097	18.235832	18.098526	17.956022	17.852797	17.76844	17.659122	17.60356	17.512215	17.483042	17.407955	17.403349	17.34317	17.36178	17.394573	17.356344	17.411125	17.385637	17.462017	17.44881	17.546701	17.54548	17.665089	17.79753	17.81026	17.947365	17.961397	18.101978	18.117353	18.261574	18.27834	18.426397	18.57752	18.596703	18.751379	18.772118	18.929874	18.952232	19.113247	19.137295	19.30176	19.46862	19.495674	19.666334	19.695297	19.86997	19.900951	20.07988	20.112976	20.296425	20.483074	20.52001	20.711664	20.751053	20.948046	20.990026	21.19271	21.237448	21.446203	21.659313	21.709116	21.929022	21.982086	22.209286	22.265835	22.50086	22.561146	22.804583	23.054115	23.121391	23.380468	23.452282	23.721695	23.798422	24.079033	24.16108	24.453848	24.75551	24.8477	25.163422	25.262316	25.593443	25.699678	26.047707	26.162033	26.528702	26.909166	27.039232	27.441818	27.58255	28.009804	28.162462	28.61732	28.783384	29.269318	29.77869	29.971651	30.519466	30.731352	31.323137	31.556831	32.19944	32.458447	33.160217	33.90795	34.220337	35.046295	35.398586	36.318485	36.719154	37.75358	38.213894	39.390377																																																																				
																											38.844254	37.121758	35.617428	34.28843	33.10281	32.03617	31.069574	30.18799	29.37941	28.634037	27.94382	27.302082	26.703218	26.14248	25.615837	25.119827	24.651453	24.208124	23.787582	23.387827	23.007107	22.643879	22.296766	21.964523	21.646059	21.340384	21.046602	20.763912	20.491585	20.228958	19.975422	19.730421	19.497974	19.282309	19.100437	18.919554	18.782932	18.631739	18.534767	18.45956	18.347847	18.306267	18.21604	18.205456	18.134745	18.153278	18.10059	18.146976	18.210522	18.184748	18.275398	18.2656	18.383394	18.389292	18.534746	18.555313	18.716204	18.88086	18.905312	19.07536	19.102133	19.277895	19.3071	19.488937	19.5207	19.709002	19.902315	19.938662	20.139206	20.178537	20.38684	20.429356	20.645952	20.691858	20.917404	21.149939	21.202108	21.443928	21.500204	21.751116	21.811806	22.072546	22.137997	22.409424	22.688616	22.763044	23.054556	23.134916	23.439867	23.526707	23.846392	23.940325	24.276194	24.624039	24.731682	25.098654	25.215555	25.603798	25.730984	26.142948	26.281649	26.720196	27.178734	27.340374	27.831507	28.009167	28.537437	28.733416	29.30429	29.521397	30.141508	30.799612	31.06076	31.782984	32.076603	32.87499	33.207508	34.097557	34.477364	35.479343	36.57201	37.058815	38.31467	38.8888																																																																																																				
																										39.01844	37.229263	35.673798	34.3048	33.08743	31.995275	31.007923	30.109335	29.286678	28.529606	27.829597	27.179626	26.57381	26.007189	25.47555	24.975298	24.503315	24.056917	23.633759	23.231794	22.849207	22.484394	22.13595	21.802608	21.483236	21.176823	20.882454	20.599306	20.326683	20.070518	19.849298	19.661253	19.47025	19.332607	19.175055	19.081516	18.952963	18.898891	18.795984	18.777994	18.7809	18.713942	18.749743	18.703297	18.770878	18.74387	18.842768	18.834549	18.964926	19.115906	19.13783	19.315275	19.344177	19.528242	19.56009	19.75108	19.786032	19.984396	20.188414	20.228888	20.44121	20.485325	20.706562	20.75456	20.985415	21.03757	21.278801	21.528057	21.587894	21.849073	21.914017	22.18819	22.258675	22.547014	22.62354	22.927435	23.243477	23.331568	23.664791	23.760672	24.11165	24.216127	24.586798	24.700808	25.093401	25.502375	25.63514	26.07065	26.216349	26.68178	26.842123	27.341536	27.518572	28.056803	28.624743	28.835962	29.453316	29.689224	30.36435	30.629307	31.37265	31.6722	32.497066	33.38675	33.762024	34.76524	35.199818	36.344658	36.854244	38.179737	38.786533																																																																																																																		
																							38.575706	36.68374	35.05447	33.631836	32.37516	31.254158	30.245687	29.331793	28.498268	27.733728	27.028898	26.376177	25.76925	25.202805	24.672361	24.179155	23.756588	23.36816	23.063324	22.757532	22.547922	22.308752	22.179337	21.995798	21.93653	21.915756	21.805416	21.846315	21.77703	21.877136	21.846457	22.005383	22.01224	22.231537	22.489616	22.546675	22.828495	22.893574	23.192545	23.26628	23.58406	23.667206	24.00571	24.35996	24.460678	24.839722	24.952686	25.359526	25.48618	25.92436	26.066452	26.540241	27.041698	27.214468	27.76092	27.955936	28.554703	28.77568	29.435911	29.687542	30.420803	31.21284	31.530355	32.423187	32.79209	33.809734	34.243008	35.41838	35.93417	37.313934	38.87127	39.59129																																																																																																																																																												
M_takeoff:	2506.0
K_max:	12.598121
T_turn:	17.34317
V_turn:	284.00226
Vz_climb:	19.529507
V_climb:	248.00198
CxMin_LandFlaps:	0.09
CxMin_TOFlaps:	0.046584003
CxMin_CombatFlaps:	0.03816
CxMin_NoFlaps:	0.0252
Cx_parasite:	0.0
