0	228.0	9.851259	207.0	6.7705874	
100	229.0	9.90405	208.0	6.808083	
200	230.0	9.956824	209.0	6.8455796	
300	231.0	10.008539	210.0	6.882197	
400	232.0	10.060325	211.0	6.918585	
500	233.0	10.111484	212.0	6.95468	
600	234.0	10.161566	212.0	6.9901123	
700	236.0	10.211736	213.0	7.025102	
800	237.0	10.261026	214.0	7.0599127	
900	238.0	10.310275	215.0	7.094169	
1000	239.0	10.358349	216.0	7.0391154	
1100	240.0	10.405826	217.0	6.874638	
1200	241.0	10.452652	218.0	6.7115893	
1300	242.0	10.498937	219.0	6.550187	
1400	243.0	10.54481	220.0	6.3898735	
1500	244.0	10.589857	221.0	6.2311287	
1600	245.0	10.623283	221.0	6.0738344	
1700	246.0	10.415577	221.0	5.91781	
1800	247.0	10.201548	220.0	5.76325	
1900	248.0	9.989654	220.0	5.609923	
2000	249.0	9.779043	219.0	5.4578424	
2100	250.0	9.570622	219.0	5.3073587	
2200	251.0	9.36415	218.0	5.158194	
2300	251.0	9.159358	218.0	5.010226	
2400	250.0	8.956473	217.0	4.863769	
2500	250.0	8.755146	217.0	4.718538	
2600	250.0	8.556002	216.0	4.5745363	
2700	249.0	8.358272	216.0	4.4321423	
2800	249.0	8.162432	215.0	4.2907815	
2900	248.0	7.968371	215.0	4.1509333	
3000	248.0	7.7760324	214.0	4.0123825	
3100	247.0	7.5855584	213.0	3.8749938	
3200	247.0	7.3967586	213.0	3.738977	
3300	246.0	7.209437	212.0	3.604056	
3400	246.0	7.023881	211.0	3.4706023	
3500	245.0	6.8401537	211.0	3.3384392	
3600	245.0	6.6580987	210.0	3.207314	
3700	244.0	6.4775767	209.0	3.0776677	
3800	244.0	6.2988496	208.0	2.9492154	
3900	243.0	6.121636	208.0	2.8217561	
4000	242.0	5.9462605	207.0	2.6957395	
4100	242.0	5.7725644	206.0	2.5710094	
4200	241.0	5.6006165	205.0	2.447304	
4300	241.0	5.4299893	204.0	2.3250523	
4400	240.0	5.2611923	203.0	2.203617	
4500	239.0	5.0938196	202.0	2.0836322	
4600	239.0	4.928106	201.0	1.9646342	
4700	238.0	4.7640557	200.0	1.8467041	
4800	237.0	4.601676	199.0	1.7300009	
4900	237.0	4.4409	198.0	1.6145058	
5000	236.0	4.281426	197.0	1.4999958	
5100	235.0	4.1237183	196.0	1.3865411	
5200	234.0	3.9677243	194.0	1.2742293	
5300	234.0	3.8131301	193.0	1.162897	
5400	233.0	3.6601374	191.0	1.0526632	
5500	232.0	3.5085151	190.0	0.9434587	
5600	231.0	3.3585978	188.0	0.8352355	
5700	230.0	3.2102427	186.0	0.7277656	
5800	229.0	3.063508	184.0	0.62159663	
5900	228.0	2.9179704	181.0	0.51617265	
6000	227.0	2.774009	178.0	0.4117777	
6100	226.0	2.6315312	175.0	0.3081871	
6200	225.0	2.4904358	171.0	0.20571047	
6300	224.0	2.3509033	166.0	0.103981204	
6400	223.0	2.21283	154.0	0.0029969027	
6500	222.0	2.0758896	153.0	-0.09701715	
6600	221.0	1.9405342	153.0	-0.19633143	
6700	219.0	1.806627	154.0	-0.29468724	
6800	218.0	1.673744	155.0	-0.3922763	
6900	216.0	1.5425017	156.0	-0.48911917	
7000	215.0	1.4124702	156.0	-0.5852825	
7100	213.0	1.2836183	157.0	-0.68052226	
7200	211.0	1.1562158	158.0	-0.7752384	
7300	210.0	1.0299789	159.0	-0.86919576	
7400	207.0	0.90494835	159.0	-0.96231806	
7500	205.0	0.7812025	160.0	-1.05495	
7600	203.0	0.65853584	161.0	-1.1468645	
7700	200.0	0.53702575	162.0	-1.2380258	
7800	196.0	0.41664684	163.0	-1.3288511	
7900	192.0	0.29741022	164.0	-1.4189185	
8000	187.0	0.17929135	164.0	-1.5083433	
8100	180.0	0.062353134	165.0	-1.5972096	
8200	168.0	-0.053809445	166.0	-1.685713	
8300	169.0	-0.168644	167.0	-1.773543	
8400	170.0	-0.28263	167.0	-1.8608775	
8500	171.0	-0.39553759	168.0	-1.9477623	
8600	172.0	-0.50759554	169.0	-2.0340683	
8700	173.0	-0.6188135	170.0	-2.1198618	
8800	174.0	-0.7289665	171.0	-2.205334	
8900	174.0	-0.8383114	172.0	-2.2904332	
9000	175.0	-0.9467782	172.0	-2.3750713	
9100	176.0	-1.0542141	173.0	-2.4591653	
9200	177.0	-1.1610628	174.0	-2.542919	
9300	178.0	-1.2669147	175.0	-2.6263895	
9400	179.0	-1.3722469	176.0	-2.709493	
9500	180.0	-1.476523	177.0	-2.792261	
9600	181.0	-1.5802499	177.0	-2.8748775	
9700	182.0	-1.6832186	178.0	-2.956957	
9800	183.0	-1.7856343	179.0	-3.0387335	
9900	184.0	-1.8872895	180.0	-3.1202383	
10000	185.0	-1.9882581	181.0	-3.2015786	
