0	228.0	10.010849	207.0	6.898349	
100	229.0	10.064733	208.0	6.936456	
200	230.0	10.118118	209.0	6.974367	
300	231.0	10.170938	210.0	7.011981	
400	232.0	10.223367	211.0	7.048776	
500	234.0	10.27513	212.0	7.0853095	
600	235.0	10.326299	213.0	7.1217084	
700	236.0	10.377117	214.0	7.1571317	
800	237.0	10.427004	214.0	7.192535	
900	238.0	10.4768505	215.0	7.227573	
1000	239.0	10.526051	216.0	7.174548	
1100	240.0	10.574115	217.0	7.00856	
1200	241.0	10.621626	218.0	6.844257	
1300	242.0	10.668926	219.0	6.6811767	
1400	243.0	10.715381	220.0	6.519496	
1500	244.0	10.7610035	221.0	6.359425	
1600	245.0	10.797056	221.0	6.200505	
1700	246.0	10.588896	221.0	6.043327	
1800	247.0	10.372936	221.0	5.887322	
1900	248.0	10.159156	220.0	5.732595	
2000	249.0	9.946766	220.0	5.579203	
2100	250.0	9.736368	219.0	5.4272685	
2200	251.0	9.528095	219.0	5.2768135	
2300	251.0	9.321329	218.0	5.1275897	
2400	250.0	9.116784	218.0	4.9799905	
2500	250.0	8.91379	217.0	4.8332314	
2600	250.0	8.712461	217.0	4.6881104	
2700	249.0	8.513147	216.0	4.544263	
2800	249.0	8.315563	215.0	4.401764	
2900	248.0	8.119759	215.0	4.260624	
3000	248.0	7.925717	214.0	4.1208253	
3100	247.0	7.73334	214.0	3.9823372	
3200	247.0	7.5429068	213.0	3.8449414	
3300	246.0	7.354035	212.0	3.7091348	
3400	246.0	7.1668916	212.0	3.5742507	
3500	245.0	6.981497	211.0	3.4408696	
3600	245.0	6.79767	210.0	3.3088193	
3700	244.0	6.615555	210.0	3.1779978	
3800	244.0	6.4354305	209.0	3.0484452	
3900	243.0	6.2565145	208.0	2.9198728	
4000	243.0	6.079883	207.0	2.7927437	
4100	242.0	5.9043646	206.0	2.6668594	
4200	241.0	5.7306957	206.0	2.5422144	
4300	241.0	5.5588145	205.0	2.4187179	
4400	240.0	5.388243	204.0	2.2964022	
4500	240.0	5.2196894	203.0	2.1754012	
4600	239.0	5.0523295	202.0	2.0553305	
4700	238.0	4.886889	201.0	1.9365044	
4800	238.0	4.7231393	200.0	1.8189515	
4900	237.0	4.5607796	199.0	1.7023902	
5000	236.0	4.399957	198.0	1.5869166	
5100	236.0	4.2409	196.0	1.4725646	
5200	235.0	4.0834274	195.0	1.3594295	
5300	234.0	3.9274864	194.0	1.2470539	
5400	233.0	3.7731752	192.0	1.1358696	
5500	232.0	3.6202598	191.0	1.0258148	
5600	232.0	3.4689121	189.0	0.91674274	
5700	231.0	3.31927	187.0	0.80864227	
5800	230.0	3.1712394	185.0	0.7015145	
5900	229.0	3.0244431	183.0	0.5953916	
6000	228.0	2.8791897	180.0	0.4903148	
6100	227.0	2.735482	177.0	0.38599774	
6200	226.0	2.5934117	174.0	0.28263718	
6300	225.0	2.4525595	170.0	0.18025815	
6400	224.0	2.3132315	164.0	0.07864786	
6500	223.0	2.1753209	152.0	-0.02200271	
6600	221.0	2.0387332	152.0	-0.12207157	
6700	220.0	1.9036276	153.0	-0.22105104	
6800	219.0	1.7698267	154.0	-0.3192775	
6900	217.0	1.6373948	155.0	-0.416752	
7000	216.0	1.5064069	156.0	-0.5134831	
7100	214.0	1.376601	156.0	-0.60926765	
7200	213.0	1.2479972	157.0	-0.70440435	
7300	211.0	1.1208158	158.0	-0.7990133	
7400	209.0	0.99483943	159.0	-0.8926605	
7500	207.0	0.87010294	159.0	-0.98583466	
7600	204.0	0.7465256	160.0	-1.0781711	
7700	202.0	0.62433267	161.0	-1.1699846	
7800	199.0	0.50302887	162.0	-1.2612352	
7900	195.0	0.38286033	163.0	-1.3517663	
8000	191.0	0.26388222	164.0	-1.4417316	
8100	185.0	0.14620604	164.0	-1.5310446	
8200	176.0	0.029215751	165.0	-1.6198188	
8300	169.0	-0.08650031	166.0	-1.708059	
8400	169.0	-0.20116308	167.0	-1.7957404	
8500	170.0	-0.31472877	167.0	-1.8830224	
8600	171.0	-0.4276766	168.0	-1.9697843	
8700	172.0	-0.53931665	169.0	-2.0558772	
8800	173.0	-0.650128	170.0	-2.141759	
8900	174.0	-0.76010734	171.0	-2.226946	
9000	175.0	-0.8692681	172.0	-2.3119926	
9100	176.0	-0.9773734	173.0	-2.396489	
9200	176.0	-1.0848618	173.0	-2.4806015	
9300	177.0	-1.1913403	174.0	-2.5641232	
9400	178.0	-1.2970324	175.0	-2.6474855	
9500	179.0	-1.4019567	176.0	-2.7305586	
9600	180.0	-1.5063064	177.0	-2.8132763	
9700	181.0	-1.6096815	178.0	-2.8956604	
9800	182.0	-1.7125499	179.0	-2.9777255	
9900	183.0	-1.8146211	179.0	-3.0594664	
10000	184.0	-1.9159559	180.0	-3.1408958	
