0	357.0	7.3782024	322.0	5.004038	
100	359.0	7.4121037	323.0	5.0254097	
200	360.0	7.493248	324.0	5.088576	
300	361.0	7.586561	326.0	5.1552243	
400	363.0	7.6790414	327.0	5.2217445	
500	365.0	7.770441	329.0	5.2874413	
600	367.0	7.861104	331.0	5.352272	
700	369.0	7.9510508	333.0	5.4165	
800	371.0	8.039781	335.0	5.48012	
900	373.0	8.127754	336.0	5.5425954	
1000	375.0	8.215032	338.0	5.604794	
1100	376.0	8.300759	340.0	5.665767	
1200	378.0	8.385998	342.0	5.7260776	
1300	380.0	8.469347	343.0	5.785412	
1400	382.0	8.552125	345.0	5.843952	
1500	384.0	8.634126	347.0	5.90185	
1600	386.0	8.7143755	348.0	5.9586215	
1700	388.0	8.79348	350.0	6.014193	
1800	389.0	8.871459	352.0	6.068989	
1900	391.0	8.948149	353.0	6.1227684	
2000	393.0	9.02347	355.0	6.175636	
2100	395.0	9.097301	357.0	6.2274384	
2200	396.0	9.170069	358.0	6.2777295	
2300	398.0	9.241424	360.0	6.327438	
2400	400.0	9.311074	362.0	6.372903	
2500	402.0	9.379299	363.0	6.348217	
2600	403.0	9.44612	365.0	6.25572	
2700	405.0	9.511478	366.0	6.1560807	
2800	407.0	9.539825	368.0	6.056095	
2900	408.0	9.4565935	369.0	5.9556947	
3000	410.0	9.325809	371.0	5.854877	
3100	412.0	9.194939	372.0	5.7544465	
3200	413.0	9.063534	374.0	5.653504	
3300	415.0	8.932251	375.0	5.552168	
3400	417.0	8.800833	375.0	5.4505296	
3500	418.0	8.668939	374.0	5.349331	
3600	420.0	8.527328	374.0	5.233631	
3700	421.0	8.352003	374.0	5.1005282	
3800	423.0	8.177973	373.0	4.9682083	
3900	423.0	8.00596	372.0	4.836967	
4000	423.0	7.835214	371.0	4.7066517	
4100	422.0	7.6655254	370.0	4.577354	
4200	421.0	7.4975963	369.0	4.4491463	
4300	420.0	7.3311195	368.0	4.321978	
4400	420.0	7.1663184	367.0	4.19542	
4500	419.0	7.0023527	366.0	4.069989	
4600	418.0	6.8399653	365.0	3.9454618	
4700	417.0	6.6792192	364.0	3.82166	
4800	416.0	6.519638	363.0	3.6991258	
4900	415.0	6.361339	362.0	3.5773706	
5000	415.0	6.204244	360.0	3.4563925	
5100	414.0	6.0487456	359.0	3.3363914	
5200	413.0	5.894245	358.0	3.2169406	
5300	412.0	5.741274	356.0	3.0986364	
5400	411.0	5.589498	355.0	2.981017	
5500	410.0	5.438733	353.0	2.8642938	
5600	409.0	5.2893887	352.0	2.748247	
5700	408.0	5.1410794	350.0	2.6332068	
5800	407.0	4.993787	348.0	2.518585	
5900	406.0	4.84828	347.0	2.4048758	
6000	405.0	4.703418	345.0	2.292023	
6100	403.0	4.559919	343.0	2.1797593	
6200	402.0	4.417226	341.0	2.0680206	
6300	401.0	4.2760086	340.0	1.9573765	
6400	400.0	4.1352577	338.0	1.847115	
6500	398.0	3.996106	337.0	1.7378356	
6600	397.0	3.858114	335.0	1.6286683	
6700	395.0	3.7208343	333.0	1.5206382	
6800	394.0	3.5846095	331.0	1.4132305	
6900	392.0	3.449198	330.0	1.3061984	
7000	391.0	3.315092	328.0	1.1998504	
7100	389.0	3.1819177	325.0	1.0941019	
7200	387.0	3.0495772	323.0	0.98935556	
7300	386.0	2.9181273	320.0	0.8846946	
7400	384.0	2.787836	318.0	0.78069687	
7500	382.0	2.6580732	315.0	0.67714876	
7600	379.0	2.529528	311.0	0.57433224	
7700	377.0	2.4014647	308.0	0.47193557	
7800	375.0	2.2746432	303.0	0.3700073	
7900	373.0	2.1485868	298.0	0.2688185	
8000	371.0	2.023314	292.0	0.16793329	
8100	369.0	1.8989094	282.0	0.067577474	
8200	367.0	1.7751756	265.0	-0.032617345	
8300	366.0	1.6522557	267.0	-0.13201003	
8400	363.0	1.5300143	267.0	-0.23105466	
8500	361.0	1.4085118	268.0	-0.32958955	
8600	359.0	1.287715	269.0	-0.42793548	
8700	356.0	1.1676832	270.0	-0.525842	
8800	354.0	1.0484065	271.0	-0.62321573	
8900	351.0	0.9298411	271.0	-0.72034883	
9000	348.0	0.81145805	273.0	-0.8173533	
9100	344.0	0.6944576	273.0	-0.9136252	
9200	340.0	0.5776321	274.0	-1.0097315	
9300	336.0	0.4615613	275.0	-1.1054168	
9400	330.0	0.3458891	277.0	-1.2010516	
9500	324.0	0.2309352	277.0	-1.2962259	
9600	315.0	0.11631693	278.0	-1.3909947	
9700	295.0	0.0026054406	279.0	-1.4857211	
9800	293.0	-0.11057298	280.0	-1.5800571	
9900	294.0	-0.2235062	280.0	-1.6742753	
10000	294.0	-0.33576208	281.0	-1.7682264	
