0	198.0	3.8668084	198.0	3.8668084	
100	198.0	3.7983859	198.0	3.7983859	
200	198.0	3.7303307	198.0	3.7303307	
300	197.0	3.6633747	197.0	3.6633747	
400	197.0	3.5964842	197.0	3.5964842	
500	197.0	3.5305507	197.0	3.5305507	
600	197.0	3.4652112	197.0	3.4652112	
700	196.0	3.4005582	196.0	3.4005582	
800	196.0	3.3363893	196.0	3.3363893	
900	196.0	3.2726698	196.0	3.2726698	
1000	196.0	3.2094946	196.0	3.2094946	
1100	195.0	3.1472123	195.0	3.1472123	
1200	195.0	3.0854762	195.0	3.0854762	
1300	195.0	3.0240393	195.0	3.0240393	
1400	195.0	2.963055	195.0	2.963055	
1500	194.0	2.902954	194.0	2.902954	
1600	194.0	2.843025	194.0	2.843025	
1700	194.0	2.7839427	194.0	2.7839427	
1800	193.0	2.7250504	193.0	2.7250504	
1900	193.0	2.6669242	193.0	2.6669242	
2000	193.0	2.6092067	193.0	2.6092067	
2100	192.0	2.5523045	192.0	2.5523045	
2200	192.0	2.4955473	192.0	2.4955473	
2300	192.0	2.4392548	192.0	2.4392548	
2400	191.0	2.3834374	191.0	2.3834374	
2500	191.0	2.3282068	191.0	2.3282068	
2600	191.0	2.2734888	191.0	2.2734888	
2700	191.0	2.21921	191.0	2.21921	
2800	190.0	2.1653802	190.0	2.1653802	
2900	190.0	2.1116676	190.0	2.1116676	
3000	189.0	2.0586696	189.0	2.0586696	
3100	189.0	2.006166	189.0	2.006166	
3200	189.0	1.9539789	189.0	1.9539789	
3300	188.0	1.9024005	188.0	1.9024005	
3400	188.0	1.8509384	188.0	1.8509384	
3500	188.0	1.8001213	188.0	1.8001213	
3600	187.0	1.7494738	187.0	1.7494738	
3700	187.0	1.6993483	187.0	1.6993483	
3800	186.0	1.649851	186.0	1.649851	
3900	186.0	1.6002386	186.0	1.6002386	
4000	186.0	1.5514368	186.0	1.5514368	
4100	185.0	1.5027186	185.0	1.5027186	
4200	185.0	1.4544433	185.0	1.4544433	
4300	184.0	1.4066185	184.0	1.4066185	
4400	184.0	1.359093	184.0	1.359093	
4500	183.0	1.3118588	183.0	1.3118588	
4600	183.0	1.2651855	183.0	1.2651855	
4700	182.0	1.2185532	182.0	1.2185532	
4800	182.0	1.1722789	182.0	1.1722789	
4900	181.0	1.1263735	181.0	1.1263735	
5000	181.0	1.0808576	181.0	1.0808576	
5100	180.0	1.035841	180.0	1.035841	
5200	180.0	0.99082375	180.0	0.99082375	
5300	179.0	0.9460717	179.0	0.9460717	
5400	178.0	0.9017029	178.0	0.9017029	
5500	178.0	0.8577007	178.0	0.8577007	
5600	177.0	0.8139058	177.0	0.8139058	
5700	176.0	0.7703842	176.0	0.7703842	
5800	175.0	0.72732526	175.0	0.72732526	
5900	175.0	0.68421376	175.0	0.68421376	
6000	174.0	0.6413988	174.0	0.6413988	
6100	173.0	0.5991953	173.0	0.5991953	
6200	172.0	0.55694675	172.0	0.55694675	
6300	171.0	0.51491344	171.0	0.51491344	
6400	170.0	0.4731976	170.0	0.4731976	
6500	169.0	0.43174484	169.0	0.43174484	
6600	168.0	0.39049983	168.0	0.39049983	
6700	167.0	0.34948266	167.0	0.34948266	
6800	165.0	0.30856365	165.0	0.30856365	
6900	164.0	0.267977	164.0	0.267977	
7000	162.0	0.22762689	162.0	0.22762689	
7100	161.0	0.18743148	161.0	0.18743148	
7200	159.0	0.14728102	159.0	0.14728102	
7300	156.0	0.10744869	156.0	0.10744869	
7400	153.0	0.067964956	153.0	0.067964956	
7500	149.0	0.028404446	149.0	0.028404446	
7600	141.0	-0.010773729	141.0	-0.010773729	
7700	141.0	-0.050010074	141.0	-0.050010074	
7800	142.0	-0.08881743	142.0	-0.08881743	
7900	142.0	-0.12765816	142.0	-0.12765816	
8000	143.0	-0.16641319	143.0	-0.16641319	
8100	143.0	-0.204826	143.0	-0.204826	
8200	143.0	-0.24322128	143.0	-0.24322128	
8300	144.0	-0.28132316	144.0	-0.28132316	
8400	144.0	-0.31933966	144.0	-0.31933966	
8500	144.0	-0.3573672	144.0	-0.3573672	
8600	145.0	-0.3950773	145.0	-0.3950773	
8700	146.0	-0.43284228	146.0	-0.43284228	
8800	146.0	-0.4703689	146.0	-0.4703689	
8900	146.0	-0.50794303	146.0	-0.50794303	
9000	147.0	-0.5452378	147.0	-0.5452378	
9100	147.0	-0.5824346	147.0	-0.5824346	
9200	148.0	-0.6196777	148.0	-0.6196777	
9300	148.0	-0.65671766	148.0	-0.65671766	
9400	149.0	-0.69378775	149.0	-0.69378775	
9500	149.0	-0.73059464	149.0	-0.73059464	
9600	150.0	-0.76745653	150.0	-0.76745653	
9700	150.0	-0.8042746	150.0	-0.8042746	
9800	151.0	-0.84092474	151.0	-0.84092474	
9900	151.0	-0.877725	151.0	-0.877725	
10000	152.0	-0.9142983	152.0	-0.9142983	
