0	337.0	10.699788	324.0	9.32633	
100	338.0	10.68614	325.0	9.314915	
200	339.0	10.672038	326.0	9.303082	
300	340.0	10.657465	327.0	9.290845	
400	341.0	10.642429	328.0	9.278184	
500	342.0	10.626939	329.0	9.265109	
600	343.0	10.611056	330.0	9.251615	
700	344.0	10.59468	332.0	9.237751	
800	345.0	10.577803	333.0	9.223533	
900	347.0	10.560421	334.0	9.208881	
1000	348.0	10.542535	335.0	9.193784	
1100	349.0	10.524123	336.0	9.178242	
1200	350.0	10.505186	337.0	9.162251	
1300	351.0	10.48572	338.0	9.145809	
1400	352.0	10.465709	339.0	9.1289015	
1500	353.0	10.445147	340.0	9.111531	
1600	355.0	10.424022	341.0	9.093689	
1700	356.0	10.402322	342.0	9.075373	
1800	357.0	10.380047	344.0	9.056574	
1900	358.0	10.357173	345.0	9.037307	
2000	359.0	10.333694	346.0	9.017551	
2100	360.0	10.309599	347.0	8.997282	
2200	362.0	10.284867	348.0	8.976487	
2300	363.0	10.259491	349.0	8.955166	
2400	364.0	10.233451	350.0	8.933305	
2500	365.0	10.2067375	351.0	8.910886	
2600	366.0	10.179321	353.0	8.887915	
2700	368.0	10.140928	354.0	8.844834	
2800	369.0	9.939889	355.0	8.656103	
2900	369.0	9.740047	355.0	8.468455	
3000	369.0	9.541387	354.0	8.28187	
3100	368.0	9.343889	354.0	8.096426	
3200	367.0	9.147533	353.0	7.9121366	
3300	367.0	8.95245	352.0	7.7288637	
3400	366.0	8.758514	352.0	7.5465913	
3500	365.0	8.565671	351.0	7.365382	
3600	365.0	8.373912	350.0	7.1852937	
3700	364.0	8.183212	349.0	7.006157	
3800	363.0	7.993696	348.0	6.82795	
3900	362.0	7.805287	348.0	6.6508794	
4000	362.0	7.6178885	347.0	6.4747505	
4100	361.0	7.431482	346.0	6.299501	
4200	360.0	7.2461667	345.0	6.125303	
4300	359.0	7.0619416	344.0	5.9520435	
4400	358.0	6.8786573	343.0	5.779613	
4500	357.0	6.6962986	342.0	5.6082416	
4600	356.0	6.5150833	341.0	5.4377155	
4700	356.0	6.334784	340.0	5.26802	
4800	355.0	6.155358	339.0	5.099346	
4900	354.0	5.9769993	338.0	4.9314113	
5000	353.0	5.7995453	337.0	4.764442	
5100	352.0	5.622911	336.0	4.598262	
5200	351.0	5.4473553	335.0	4.4329286	
5300	350.0	5.2726064	333.0	4.2684503	
5400	348.0	5.09872	332.0	4.1047215	
5500	347.0	4.9257936	331.0	3.9418793	
5600	346.0	4.7535944	330.0	3.7797415	
5700	345.0	4.5824103	328.0	3.6184762	
5800	344.0	4.4119406	327.0	3.4579005	
5900	342.0	4.2423778	325.0	3.2981427	
6000	341.0	4.073571	324.0	3.139104	
6100	340.0	3.9056106	322.0	2.980794	
6200	338.0	3.7384067	321.0	2.823256	
6300	337.0	3.572021	319.0	2.6663213	
6400	335.0	3.4063547	317.0	2.5102546	
6500	334.0	3.2415183	315.0	2.354779	
6600	332.0	3.0773165	313.0	2.199987	
6700	330.0	2.9139955	311.0	2.0459347	
6800	329.0	2.7512813	309.0	1.8924658	
6900	327.0	2.5893555	307.0	1.7396789	
7000	325.0	2.428117	304.0	1.5875794	
7100	323.0	2.2674823	301.0	1.4360557	
7200	320.0	2.1076803	299.0	1.285118	
7300	318.0	1.9484664	295.0	1.1348982	
7400	316.0	1.789854	292.0	0.9852437	
7500	313.0	1.632027	288.0	0.83614033	
7600	310.0	1.4747769	284.0	0.6875881	
7700	307.0	1.3181108	280.0	0.5396952	
7800	304.0	1.1620898	274.0	0.3923537	
7900	301.0	1.0067288	267.0	0.2455396	
8000	297.0	0.85192555	258.0	0.09924818	
8100	292.0	0.6976815	241.0	-0.046522923	
8200	287.0	0.5439945	242.0	-0.19178018	
8300	282.0	0.39093342	242.0	-0.336507	
8400	275.0	0.2384338	243.0	-0.48071054	
8500	264.0	0.08646476	244.0	-0.6244287	
8600	248.0	-0.064977236	245.0	-0.7676734	
8700	249.0	-0.21590462	246.0	-0.9104551	
8800	250.0	-0.3663266	247.0	-1.0527806	
8900	251.0	-0.5162409	248.0	-1.1946604	
9000	252.0	-0.6656672	249.0	-1.3361034	
9100	253.0	-0.81460446	250.0	-1.477122	
9200	254.0	-0.963072	251.0	-1.6177273	
9300	255.0	-1.111075	252.0	-1.7579352	
9400	256.0	-1.2586241	253.0	-1.8977491	
9500	257.0	-1.4057349	255.0	-2.0371537	
9600	258.0	-1.5524186	256.0	-2.1761699	
9700	259.0	-1.698685	257.0	-2.314828	
9800	260.0	-1.8445498	258.0	-2.4531443	
9900	261.0	-1.9900246	259.0	-2.5911343	
10000	262.0	-2.1351318	260.0	-2.7288177	
