00	430.0	0.0	418.9	8.30	
1000	460.0	0.0	433.6	8.40	
1500	472.0	0.0	440.0	8.20	
2000	470.0	0.0	447.5	7.93	
2500	468.0	0.0	445.0	7.33	
3000	476.0	0.0	443.0	6.71	
4000	495.0	0.0	452.0	5.68	
4750	490.0	0.0	461.0	5.22	
5000	487.0	0.0	458.9	5.05	
6000	472.0	0.0	444.3	3.46	
7000	450.0	0.0	421.5	1.76	
7400	435.0	0.0	408.0	0.75	
